Nutrición
- Hambre
- -1
- Calorías
- 0,1 kcal
- Carbohidratos
- 0 g
- Grasas
- 0 g
- Proteínas
- 0 g
- Tipo de alimento
- Herb
- Se come como
- EatSmall
- Especia
- Si
- Ingrediente de
- Recetas evolucionadas
Ánimo
- Estrés
- -1
General
- Peso
- 0,1 kg
Se fabrica con
| Lavanda seca | ×variable[1:20] |
| Recetas | Resultado | Máx. | Agua | Cantidad | Requiere |
|---|---|---|---|---|---|
| Ensalada | Ensalada | 6 | 1 | ||
| Ensalada | Salad | 6 | 1 | ||
| Preparar bebida | Bebida caliente | 3 | 1.0 | 1 | |
| Preparar bebida | Hot Drink | 3 | 1.0 | 1 | |
| Preparar bebida | Té caliente | 3 | 1.0 | 1 | |
| Preparar bebida | Hot Drink | 3 | 1.0 | 1 | |
| Preparar bebida | Bebida caliente | 3 | 1.0 | 1 | |
| Preparar bebida | Bebida caliente | 3 | 1.0 | 1 | |
| Preparar bebida | HotDrinkMetal | 3 | 1.0 | 1 | |
| Preparar bebida | HotDrinkGold | 3 | 1.0 | 1 | |
| Preparar bebida | HotDrinkCopper | 3 | 1.0 | 1 | |
| Preparar bebida | HotDrinkSilver | 3 | 1.0 | 1 | |
| Preparar bebida | HotDrinkTumbler | 3 | 1.0 | 1 |
- ID
- Base.LavenderPetalsDried
| Campo | Valor |
|---|---|
| StressChange | -1 |
inglésespañol (Argentina)catalánchino tradicionalchino simplificadochecodanésalemánespañolespañol (Chile)español de Méxicofinésfrancéshúngaroindonesioitalianojaponéscoreanoneerlandésnoruego bokmalpolacoportugués de Portugalportugués de Brasilrumanorusotailandésturcoucraniano