Dónde encontrarlo
Recolectado
- Mes
- mar, abr, may, jun, jul, ago, sept, oct y nov
- Nivel
- 2
- XP
- 5
- Resultado
- Semillas de zanahoria
Nutrición
- Hambre
- -8
- Sed
- -4
- Calorías
- 25 kcal
- Carbohidratos
- 6 g
- Grasas
- 0,15 g
- Proteínas
- 0,6 g
- Días frescos
- 6 días
- Días hasta pudrirse
- 8 días
- Minutes to cook
- 10 min
- Se quema tras
- 30 min
- Cocinable
- Si
- Tipo de alimento
- Vegetables
- Mejor caliente
- Si
- Ingrediente de
- Recetas evolucionadas
General
- Peso
- 0,2
Se usa para hacer
| Hacer conserva de productos agrícolas | ×6 | destroy |
| Recetas | Resultado | Máx. | Agua | Cantidad | Requiere |
|---|---|---|---|---|---|
| Sopa | Olla de sopa | 6 | 0.9 | 8 | |
| Sopa | Balde con sopa | 6 | 0.9 | 8 | |
| Sopa | Balde con sopa | 6 | 0.9 | 8 | |
| Sopa | Pot of Soup | 6 | 0.9 | 8 | |
| Sopa | Olla de sopa | 4 | 0.9 | 8 | |
| Estofado | Olla de estofado | 6 | 0.9 | 8 | |
| Estofado | Balde con estofado | 6 | 0.9 | 8 | |
| Estofado | Balde con estofado | 6 | 0.9 | 8 | |
| Estofado | Pot of Stew | 6 | 0.9 | 8 | |
| Pastel | Tarta | 4 | 8 | ||
| Salteado | Salteado | 4 | 8 | ||
| Salteado | Salteado | 4 | 8 | ||
| Salteado | Salteado | 4 | 8 | ||
| Salteado | Verduras asadas | 6 | 8 | ||
| Sándwich | Sándwich | 4 | 4 | ||
| Sándwich | Sandwich | 4 | 4 | ||
| Ensalada | Ensalada | 6 | 4 | ||
| Ensalada | Salad | 6 | 4 | ||
| Preparar arroz | Arroz | 4 | 8 | ||
| Preparar arroz | Arroz | 4 | 8 | ||
| Preparar arroz | Arroz | 5 | 8 | ||
| Preparar arroz | Rice | 5 | 8 | ||
| Preparar pasta | Pasta | 4 | 8 | ||
| Preparar pasta | Pasta | 4 | 8 | ||
| Preparar pasta | Pasta | 5 | 8 | ||
| Preparar pasta | Pasta | 5 | 8 |
- ID
- Base.Carrots
| Campo | Valor |
|---|---|
| ThirstChange | -4.0 |
- Resultado
- Conejo muerto
- Zona
- BirchForest, BirchMixForest, DeepForest, FarmForest, FarmMixForest, Forest, OrganicForest, PHForest, PHMixForest, PRForest, TownZone, TrailerPark, Vegitation
- Despensa silvestre
- Trampas