| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 150 | 300 | 750 | 1500 | 3000 | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 |
| De | Nivel |
|---|---|
| Soldador Ocupación | 4 |
| Mecánico Ocupación | 1 |
| Media | XP |
|---|---|
| Home VHS: no 9 Media | +450 |
| VHS: Z-Squad S2.03 Media | +50 |
| VHS: Home Welding Guide Media | +300 |
| VHS: Adefope Fencing Special Media | +450 |
| Home VHS: nof vid Media | +400 |
inglésespañol (Argentina)catalánchino tradicionalchino simplificadochecodanésalemánespañolespañol (Chile)español de Méxicofinésfrancéshúngaroindonesioitalianojaponéscoreanoneerlandésnoruego bokmalpolacoportugués de Portugalportugués de Brasilrumanorusotailandésturcoucraniano