Dónde encontrarlo
| Sala | Contenedores |
|---|---|
| attic | Caja |
| attic | Caja |
| attic | other |
| bakerykitchen | Alacena |
| cafeteriakitchen | Alacena |
| catfish_kitchen | Alacena |
| chinesekitchen | Alacena |
| classroom | Estanterías |
| closet | Locker |
| closet | other |
Bandeja de Horno: dónde encontrarlo
| Zona | tiradas | XP |
|---|---|---|
| (DeepForest) | 7 | 20 |
| (Forest) | 7 | 20 |
| (PHForest) | 7 | 20 |
| (FarmLand) | 7 | 20 |
| (TownZone) | 7 | 20 |
| (TrailerPark) | 7 | 20 |
| (ForagingNav) | 7 | 20 |
| (PRForest) | 7 | 20 |
| (Vegitation) | 7 | 20 |
| (OrganicForest) | 7 | 20 |
| (BirchForest) | 7 | 20 |
General
- Carga
- 1 kg
- Valor en metal
- 60
Se fabrica con
| Forjar Bandeja de Horno | ×1 | |
| Sacar 6 Galletas | ×1 | |
| Empty Tray (Destroy Contents) | ×1 |
Se usa para hacer
| Preparar Galletas de Chocolate | ×1 | destroy |
| Preparar Galletas con Chips de Chocolate | ×1 | destroy |
| Preparar Galletas de Avena | ×1 | destroy |
| Preparar Galletas de Azúcar | ×1 | destroy |
| Preparar Mantecado | ×1 | destroy |
- ID
- Base.BakingTray
inglésespañol (Argentina)catalánchino tradicionalchino simplificadochecodanésalemánespañolespañol (Chile)español de Méxicofinésfrancéshúngaroindonesioitalianojaponéscoreanoneerlandésnoruego bokmalpolacoportugués de Portugalportugués de Brasilrumanorusotailandésturcoucraniano