Dónde encontrarlo
Botella de Agua: dónde encontrarlo
| Sala | Contenedores | Peso | tiradas |
|---|---|---|---|
| Cualquier habitación | Refrigerador | 100 | |
| Band kitchen | Refrigerador | 100 | |
| Cafeteria | Other | 100 | |
| Camera Store | Estanterías | 100 | |
| Convenience store | Estanterías | 100 | |
| Convenience store | Refrigerador | 100 | |
| Corner Store | Estanterías | 100 | |
| Corner Store | Refrigerador | 100 | |
| Derelict | Other | 100 | |
| Derelict steel factory | Other | 100 |
Mostrar todos los 142
| Sala | Contenedores | Peso | tiradas |
|---|---|---|---|
| Cualquier habitación | Refrigerador | 100 | |
| Band kitchen | Refrigerador | 100 | |
| Cafeteria | Other | 100 | |
| Camera Store | Estanterías | 100 | |
| Convenience store | Estanterías | 100 | |
| Convenience store | Refrigerador | 100 | |
| Corner Store | Estanterías | 100 | |
| Corner Store | Refrigerador | 100 | |
| Derelict | Other | 100 | |
| Derelict steel factory | Other | 100 | |
| Fossoil | Estanterías | 100 | |
| Fossoil | Refrigerador | 100 | |
| Garage storage | Refrigerador | 100 | |
| Gas-2-Go | Estanterías | 100 | |
| Gas-2-Go | Refrigerador | 100 | |
| Gas Station | Estanterías | 100 | |
| Gas Station | Refrigerador | 100 | |
| General Store | Refrigerador | 100 | |
| GigaMart | Refrigerador | 100 | |
| Grocery | Other | 100 | |
| Grocery | Refrigerador | 100 | |
| Grocery storage | Other | 100 | |
| Grocery storage | Refrigerador | 100 | |
| Hot dog stand | Alacena | 100 | |
| Laboratory | Other | 100 | |
| Laboratory | Escritorio | 100 | |
| Living room | Alacena | 100 | |
| Living room | Alacena | 100 | |
| Living room | Refrigerador | 100 | |
| Pharmacy | Refrigerador | 100 | |
| Safehouse Loot | Alacena | 100 | |
| Safehouse Loot Mid | Alacena | 100 | |
| Storage | Refrigerador | 100 | |
| Zippee Market | Estanterías | 100 | |
| Zippee Market | Refrigerador | 100 | |
| Cafeteria | Vitrina de Tienda | 80 | |
| Cafeteria | Vitrina | 80 | |
| Cafeteria kitchen | Vitrina | 80 | |
| Cafeteria kitchen | Vitrina de Tienda | 80 | |
| Gas-2-Go | Other | 80 | |
| Gas storage | Other | 80 | |
| Gas Station | Other | 80 | |
| Corner store counter | Refrigerador | 60 | |
| General Store | Estanterías | 60 | |
| Garage storage | Other | 40 | |
| Kitchen | Estanterías | 40 | |
| Kitchen | Alacena | 40 | |
| Kitchen | Alacena | 40 | |
| Attic | Caja | 20 | |
| Attic | Other | 20 | |
| Attic | Caja | 20 | |
| Cafeteria kitchen | Other | 20 | |
| Cafeteria kitchen | Estanterías | 20 | |
| Cafeteria kitchen | Estanterías | 20 | |
| GigaMart | Estanterías | 20 | |
| Grocery | Estanterías | 20 | |
| Hall | Other | 20 | |
| Living room | Other | 20 | |
| Pharmacy | Estanterías | 20 | |
| Survivor Cache1 | Caja | 20 | 4 |
| Survivor cache 2 | Caja | 20 | 8 |
| Survivor Cache Big Building | Caja | 20 | 4 |
| Cualquier habitación | Outfit Survivalist05 Mid | 10 | 1 |
| Cualquier habitación | Outfit Survivalist05 | 10 | 1 |
| Cualquier habitación | Outfit Survivalist03 | 10 | 1 |
| Cualquier habitación | Outfit Survivalist Mid | 10 | 1 |
| Cualquier habitación | Outfit Survivalist04 Late | 10 | 1 |
| Cualquier habitación | Outfit Survivalist02 Late | 10 | 1 |
| Cualquier habitación | Outfit Survivalist02 | 10 | 1 |
| Cualquier habitación | Outfit Survivalist05 Late | 10 | 1 |
| Cualquier habitación | Outfit Survivalist03 Mid | 10 | 1 |
| Cualquier habitación | Outfit Survivalist04 Mid | 10 | 1 |
| Cualquier habitación | Outfit Survivalist03 Late | 10 | 1 |
| Cualquier habitación | Outfit Survivalist02 Mid | 10 | 1 |
| Cualquier habitación | Outfit Survivalist04 | 10 | 1 |
| Cualquier habitación | Outfit Survivalist | 10 | 1 |
| Cualquier habitación | Outfit Survivalist Late | 10 | 1 |
| Closet | Other | 10 | |
| Closet | Locker | 10 | |
| Kitchen | Other | 10 | |
| Living room | Locker | 10 | |
| Storage Unit | Other | 5 | |
| Food Cache1 | Caja de Comida | 4 | 12 |
| Cualquier habitación | Caja militar | 0 | |
| Art Store | Estanterías | 0 | |
| Backstage | Refrigerador | 0 | |
| Bookstore | Estanterías | 0 | |
| Break room | Refrigerador | 0 | |
| Butcher | Estanterías | 0 | |
| Cafe | Refrigerador | 0 | |
| Camping | Refrigerador | 0 | |
| Candy store | Estanterías | 0 | |
| Car dealership office | Refrigerador | 0 | |
| Changeroom | Refrigerador | 0 | |
| Clothing Store | Estanterías | 0 | |
| Convenience store | Vitrina de Tienda | 0 | |
| Convenience store | Other | 0 | |
| Convenience store | Estanterías | 0 | |
| Corner Store | Vitrina de Tienda | 0 | |
| Corner Store | Caja | 0 | |
| Corner Store | Other | 0 | |
| Corner store storage | Other | 0 | |
| Daycare | Refrigerador | 0 | |
| Department Store | Estanterías | 0 | |
| Drug lab | Refrigerador | 0 | |
| Electronic store | Estanterías | 0 | |
| Factory | Refrigerador | 0 | |
| Fossoil | Other | 0 | |
| Gift Store | Estanterías | 0 | |
| Hoarder | Other | 0 | |
| Hoarderbedroom | Other | 0 | |
| Hoarderkitchen | Other | 0 | |
| Hoarderkitchen | Refrigerador | 0 | |
| Hoarderoffice | Other | 0 | |
| Hospital | Refrigerador | 0 | |
| Juice stand | Refrigerador | 0 | |
| Laboratory | Refrigerador | 0 | |
| Medical office | Refrigerador | 0 | |
| Medical storage | Refrigerador | 0 | |
| Movie Rental Outlet | Estanterías | 0 | |
| Music Store | Estanterías | 0 | |
| Office | Refrigerador | 0 | |
| Pawnshop | Estanterías | 0 | |
| Pharmacy storage | Refrigerador | 0 | |
| Police office | Refrigerador | 0 | |
| Restaurant dining | Refrigerador | 0 | |
| Safehouse Loot | Refrigerador | 0 | |
| Safehouse Loot Late | Refrigerador | 0 | |
| Safehouse Loot Mid | Refrigerador | 0 | |
| School lab | Refrigerador | 0 | |
| Security | Refrigerador | 0 | |
| Shoe Store | Refrigerador | 0 | |
| Smoking room | Refrigerador | 0 | |
| Strip club VIP | Refrigerador | 0 | |
| Tool Store | Estanterías | 0 | |
| Toy Store | Estanterías | 0 | |
| VIP lounge | Refrigerador | 0 | |
| Warehouse | Refrigerador | 0 | |
| Water storage | Other | 0 | |
| Zippee storage | Other | 0 | |
| Zippee Market | Vitrina de Tienda | 0 | |
| Zippee Market | Other | 0 |
| Zona | tiradas | XP |
|---|---|---|
| (TownZone) | 1 | 10 |
| (TrailerPark) | 1 | 10 |
| (ForagingNav) | 1 | 10 |
General
- Carga
- 0,1 kg
Se usa para hacer
| Make Improvised Gas Mask | ×1 | |
| Hacer Bomba Incendiaria | ×1 | destroy |
| Fluido | Monto | Capacidad |
|---|---|---|
| Agua Carbonatada | 1.0 | 1.0 |
- ID
- Base.WaterBottle
inglésespañol (Argentina)catalánchino tradicionalchino simplificadochecodanésalemánespañolespañol (Chile)español de Méxicofinésfrancéshúngaroindonesioitalianojaponéscoreanoneerlandésnoruego bokmalpolacoportugués de Portugalportugués de Brasilrumanorusotailandésturcoucraniano