Dónde encontrarlo
Dulce de Menta: dónde encontrarlo
| Sala | Contenedores | Peso | tiradas |
|---|---|---|---|
| Band kitchen | Other | 100 | |
| Band living room | Other | 100 | |
| Cafeteria | Other | 100 | |
| Camera Store | Estanterías | 100 | |
| Convenience store | Estanterías | 100 | |
| Corner Store | Estanterías | 100 | |
| Fossoil | Estanterías | 100 | |
| Gas-2-Go | Estanterías | 100 | |
| Gas Station | Estanterías | 100 | |
| Grocery | Other | 100 |
Mostrar todos los 41
| Sala | Contenedores | Peso | tiradas |
|---|---|---|---|
| Band kitchen | Other | 100 | |
| Band living room | Other | 100 | |
| Cafeteria | Other | 100 | |
| Camera Store | Estanterías | 100 | |
| Convenience store | Estanterías | 100 | |
| Corner Store | Estanterías | 100 | |
| Fossoil | Estanterías | 100 | |
| Gas-2-Go | Estanterías | 100 | |
| Gas Station | Estanterías | 100 | |
| Grocery | Other | 100 | |
| Grocery storage | Other | 100 | |
| Safehouse Loot | Alacena | 100 | |
| Zippee Market | Estanterías | 100 | |
| General Store | Estanterías | 60 | |
| Candy store | Alacena | 40 | |
| GigaMart | Estanterías | 40 | |
| Grocery | Estanterías | 40 | |
| General Store | Other | 25 | |
| Cafeteria kitchen | Other | 20 | |
| Cafeteria kitchen | Estanterías | 20 | |
| Cafeteria kitchen | Estanterías | 20 | |
| Pharmacy | Estanterías | 20 | |
| Food Cache1 | Caja de Comida | 1 | 12 |
| Art Store | Estanterías | 0 | |
| Bookstore | Estanterías | 0 | |
| Butcher | Estanterías | 0 | |
| Candy storage | Alacena | 0 | |
| Candy storage | Other | 0 | |
| Candy store | Other | 0 | |
| Candy store | Estanterías | 0 | |
| Candy store | Vitrina | 0 | |
| Candy store | Vitrina | 0 | |
| Clothing Store | Estanterías | 0 | |
| Department Store | Estanterías | 0 | |
| Electronic store | Estanterías | 0 | |
| Gift Store | Estanterías | 0 | |
| Movie Rental Outlet | Estanterías | 0 | |
| Music Store | Estanterías | 0 | |
| Pawnshop | Estanterías | 0 | |
| Tool Store | Estanterías | 0 | |
| Toy Store | Estanterías | 0 |
| Zona | tiradas | XP |
|---|---|---|
| (TownZone) | 1 | 10 |
| (TrailerPark) | 1 | 10 |
| (ForagingNav) | 1 | 10 |
Nutrición
- Hambre
- -2
- Calorías
- 60 kcal
- Carbohidratos
- 15 g
- Grasa
- 0 g
- Proteínas
- 0 g
Ánimo
- Infelicidad
- -5
General
- Carga
- 0,1 kg
Se fabrica con
| Abrir Paquete de Dulce | ×5 |
- ID
- Base.MintCandy
| Campo | Valor |
|---|---|
| UnhappyChange | -5 |
inglésespañol (Argentina)catalánchino tradicionalchino simplificadochecodanésalemánespañolespañol (Chile)español de Méxicofinésfrancéshúngaroindonesioitalianojaponéscoreanoneerlandésnoruego bokmalpolacoportugués de Portugalportugués de Brasilrumanorusotailandésturcoucraniano