Dónde encontrarlo
| Sala | Contenedores | Peso | tiradas |
|---|---|---|---|
| Closet | Other | 100 | |
| Closet | Caja | 100 | |
| Farm storage | Estanterías | 100 | |
| Garden Store | Other | 100 | |
| Shed | Estanterías | 100 | |
| Shed | Estanterías | 100 | |
| Shed | Alacena | 100 | |
| Shed | Other | 100 | |
| Garage storage | Caja | 80 | |
| Studio | Estanterías | 60 |
Mostrar todos los 38
| Sala | Contenedores | Peso | tiradas |
|---|---|---|---|
| Closet | Other | 100 | |
| Closet | Caja | 100 | |
| Farm storage | Estanterías | 100 | |
| Garden Store | Other | 100 | |
| Shed | Estanterías | 100 | |
| Shed | Estanterías | 100 | |
| Shed | Alacena | 100 | |
| Shed | Other | 100 | |
| Garage storage | Caja | 80 | |
| Studio | Estanterías | 60 | |
| Warehouse | Caja | 60 | |
| Warehouse | Estanterías | 60 | |
| Camping | Estanterías | 40 | |
| Camping | Other | 40 | |
| Camping storage | Other | 40 | |
| Farm storage | Other | 20 | |
| Hunting | Estanterías | 20 | |
| Barn | Estanterías | 10 | |
| Barn | Other | 10 | |
| Fishing storage | Estanterías | 10 | |
| Safehouse Loot | Caja | 10 | |
| Safehouse Loot | Caja | 10 | |
| Safehouse Loot | Caja | 10 | |
| Safehouse Loot Late | Caja | 10 | |
| Safehouse Loot Late | Caja | 10 | |
| Safehouse Loot Late | Caja | 10 | |
| Safehouse Loot Mid | Caja | 10 | |
| Safehouse Loot Mid | Caja | 10 | |
| Safehouse Loot Mid | Caja | 10 | |
| Storage Unit | Other | 10 | |
| Barn | Caja | 1 | |
| Farmer | Caja | 0 | |
| Farmer | Estanterías | 0 | |
| Farmer | Caja | 0 | |
| Farmer | Caja | 0 | |
| Florist | Other | 0 | |
| Greenhouse | Alacena | 0 | |
| Sunroom | Other | 0 |
| Zona | tiradas | XP |
|---|---|---|
| (DeepForest) | 15 | 5 |
| (Forest) | 15 | 5 |
| (PHForest) | 15 | 5 |
| (TownZone) | 15 | 5 |
| (TrailerPark) | 15 | 5 |
| (ForagingNav) | 15 | 5 |
| (PRForest) | 15 | 5 |
| (FarmLand) | 15 | 5 |
| (Vegitation) | 15 | 5 |
| (BirchForest) | 15 | 5 |
Combate
- Daño
- 0,25–0,53
- Rango
- 0,61–0,85 casillas
- Probabilidad crítica
- 10 %
- Multiplicador crítico
- 10 ×
- Objetivos por golpe
- 1
- Derribo
- 0
- Empuje
- 0,01
- Tiempo de golpe
- 2
- Golpe mínimo
- 2
- Arco de golpe
- 0,65
- Longitud del arma
- 0,18
- Estilo
- Stab
- Habilidad
- Hoja Corta
- Daño a puertas
- 1
- Daño a árboles
- 0
- Ejecución
- Jaw Stab
Durabilidad
- Condición
- 5
- Probabilidad de desgaste
- 1 de cada 1
General
- Carga
- 0,5 kg
- Se engancha como
- Screwdriver
Se fabrica con
| Carve Stake | ×1 |
- ID
- Base.Stake
inglésespañol (Argentina)catalánchino tradicionalchino simplificadochecodanésalemánespañolespañol (Chile)español de Méxicofinésfrancéshúngaroindonesioitalianojaponéscoreanoneerlandésnoruego bokmalpolacoportugués de Portugalportugués de Brasilrumanorusotailandésturcoucraniano