Dónde encontrarlo
| Sala | Contenedores |
|---|---|
| Safehouse Loot Late | Alacena |
| Safehouse Loot Late | Gabinete |
| Safehouse Loot Mid | Alacena |
| Safehouse Loot Mid | Gabinete |
Recolectado
- Mes
- mar., abr., may., jun., jul., ago., sept., oct. y nov.
- XP
- 15
- Cantidad
- 2–8
Nutrición
- Hambre
- -1
- Calorías
- 0,1 kcal
- Carbohidratos
- 0 g
- Grasa
- 0 g
- Proteínas
- 0 g
- Días fresco
- 14 días
- Días podrido
- 28 días
- Tipo de alimento
- NoExplicit
- Especia
- Sí
- Ingrediente de
- Recetas evolucionadas
General
- Carga
- 0,1
| Recetas | Resultado | Máx. | Agua | Cantidad | Requiere |
|---|---|---|---|---|---|
| Preparar Bebida | Hot Drink | 3 | 1.0 | 1 | |
| Preparar Bebida | Hot Drink | 3 | 1.0 | 1 | |
| Preparar Bebida | Hot Drink | 3 | 1.0 | 1 | |
| Preparar Bebida | Hot Drink | 3 | 1.0 | 1 | |
| Preparar Bebida | Hot Drink | 3 | 1.0 | 1 | |
| Preparar Bebida | Hot Drink | 3 | 1.0 | 1 | |
| Preparar Bebida | HotDrinkMetal | 3 | 1.0 | 1 | |
| Preparar Bebida | HotDrinkGold | 3 | 1.0 | 1 | |
| Preparar Bebida | HotDrinkCopper | 3 | 1.0 | 1 | |
| Preparar Bebida | HotDrinkSilver | 3 | 1.0 | 1 | |
| Preparar Bebida | HotDrinkTumbler | 3 | 1.0 | 1 |
- ID
- Base.Ginseng
| Campo | Valor |
|---|---|
| enduranceChange | 2.0 |