Dónde encontrarlo
| Sala | Contenedores | Peso | tiradas |
|---|---|---|---|
| Cualquier habitación | Refrigerador | 100 | |
| Living room | Refrigerador | 100 | |
| Produce Warehouse | Other | 40 | |
| GigaMart | Vitrina de Tienda | 25 | |
| Grocery | Vitrina de Tienda | 25 | |
| Burger kitchen | Refrigerador | 0 | |
| Cafeteria | Refrigerador | 0 | |
| Cafeteria kitchen | Refrigerador | 0 | |
| Diner counter | Refrigerador | 0 | |
| Diner kitchen | Refrigerador | 0 |
Mostrar todos los 17
| Sala | Contenedores | Peso | tiradas |
|---|---|---|---|
| Cualquier habitación | Refrigerador | 100 | |
| Living room | Refrigerador | 100 | |
| Produce Warehouse | Other | 40 | |
| GigaMart | Vitrina de Tienda | 25 | |
| Grocery | Vitrina de Tienda | 25 | |
| Burger kitchen | Refrigerador | 0 | |
| Cafeteria | Refrigerador | 0 | |
| Cafeteria kitchen | Refrigerador | 0 | |
| Diner counter | Refrigerador | 0 | |
| Diner kitchen | Refrigerador | 0 | |
| Hoarderkitchen | Refrigerador | 0 | |
| Italian kitchen | Refrigerador | 0 | |
| Mexican Restaurant | Refrigerador | 0 | |
| Restaurant | Refrigerador | 0 | |
| Fancy restaurant kitchen | Refrigerador | 0 | |
| Spiffo's kitchen | Refrigerador | 0 | |
| Spiffo's storage | Refrigerador | 0 |
- Mes
- mar.–nov.
- Resultado
- Semillas de Lechuga
| Zona | tiradas | XP |
|---|---|---|
| (Vegitation) | 1 | 5 |
| (FarmLand) | 4 | 5 |
Nutrición
- Hambre
- -15
- Sed
- -7
- Calorías
- 54 kcal
- Carbohidratos
- 10,33 g
- Grasa
- 0,54 g
- Proteínas
- 4,9 g
- Días fresco
- 3 días
- Días podrido
- 5 días
- Tipo de alimento
- Greens
- Ingrediente de
- Recetas evolucionadas
General
- Carga
- 0,2 kg
| Recetas | Resultado | Máx. | Agua | Cantidad | Requiere |
|---|---|---|---|---|---|
| Hacer Sándwich | Sándwich | 4 | 3 | ||
| Hacer Sándwich | Sándwich | 4 | 3 | ||
| Preparar Hamburguesa | Hamburguesa | 4 | 3 | ||
| Preparar Hamburguesa | Hamburguesa | 2 | 3 | ||
| Prepare Hotdog | Hot Dog | 2 | 3 | ||
| Hacer Ensalada | Ensalada | 6 | 5 | ||
| Hacer Ensalada | Ensalada | 6 | 5 | ||
| Taco | Taco | 5 | 3 | ||
| Taco | Taco | 2 | 3 | ||
| Burrito | Burrito | 5 | 3 | ||
| Burrito | Burrito | 0 | 3 |
- ID
- Base.Lettuce
| Campo | Valor |
|---|---|
| ThirstChange | -7.0 |
- Resultado
- Dead Rabbit, Dead Squirrel
- Zona
- BirchForest, BirchMixForest, DeepForest, FarmForest, FarmMixForest, Forest, OrganicForest, PHForest, PHMixForest, PRForest, TownZone, TrailerPark, Vegitation
- Despensa silvestre
- Trampas
inglésespañol (Argentina)catalánchino tradicionalchino simplificadochecodanésalemánespañolespañol (Chile)español de Méxicofinésfrancéshúngaroindonesioitalianojaponéscoreanoneerlandésnoruego bokmalpolacoportugués de Portugalportugués de Brasilrumanorusotailandésturcoucraniano