Dónde encontrarlo
Mantequilla: dónde encontrarlo
| Sala | Contenedores | Peso | tiradas |
|---|---|---|---|
| Cualquier habitación | Refrigerador | 100 | |
| Bakery kitchen | Alacena | 100 | |
| Donut kitchen | Alacena | 100 | |
| Living room | Refrigerador | 100 | |
| Western kitchen | Alacena | 100 | |
| General Store | Refrigerador | 60 | |
| Corner Store | Refrigerador | 40 | |
| Fossoil | Refrigerador | 40 | |
| Gas-2-Go | Refrigerador | 40 | |
| Gas Station | Refrigerador | 40 |
Mostrar todos los 35
| Sala | Contenedores | Peso | tiradas |
|---|---|---|---|
| Cualquier habitación | Refrigerador | 100 | |
| Bakery kitchen | Alacena | 100 | |
| Donut kitchen | Alacena | 100 | |
| Living room | Refrigerador | 100 | |
| Western kitchen | Alacena | 100 | |
| General Store | Refrigerador | 60 | |
| Corner Store | Refrigerador | 40 | |
| Fossoil | Refrigerador | 40 | |
| Gas-2-Go | Refrigerador | 40 | |
| Gas Station | Refrigerador | 40 | |
| Zippee Market | Refrigerador | 40 | |
| Convenience store | Refrigerador | 20 | |
| Bakery | Congelador | 0 | |
| Bakery | Refrigerador | 0 | |
| Bakery kitchen | Congelador | 0 | |
| Bakery kitchen | Refrigerador | 0 | |
| Cafeteria | Refrigerador | 0 | |
| Cafeteria kitchen | Refrigerador | 0 | |
| Catfish kitchen | Refrigerador | 0 | |
| Diner counter | Refrigerador | 0 | |
| Diner kitchen | Refrigerador | 0 | |
| Donut kitchen | Congelador | 0 | |
| Donut kitchen | Refrigerador | 0 | |
| Donut kitchen storage | Congelador | 0 | |
| Donut kitchen storage | Refrigerador | 0 | |
| GigaMart | Refrigerador | 0 | |
| Grocery | Refrigerador | 0 | |
| Hoarderkitchen | Refrigerador | 0 | |
| Italian kitchen | Refrigerador | 0 | |
| Crepe kitchen | Refrigerador | 0 | |
| Restaurant | Refrigerador | 0 | |
| Fancy restaurant kitchen | Refrigerador | 0 | |
| Safehouse Loot | Refrigerador | 0 | |
| Safehouse Loot Mid | Refrigerador | 0 | |
| Western kitchen | Refrigerador | 0 |
| Zona | tiradas | XP |
|---|---|---|
| (TownZone) | 1 | 10 |
| (TrailerPark) | 1 | 10 |
| (ForagingNav) | 1 | 10 |
Nutrición
- Hambre
- -24
- Calorías
- 3.200 kcal
- Carbohidratos
- 0 g
- Grasa
- 352 g
- Proteínas
- 0 g
- Envasado
- Sí
- Especia
- Sí
- Ingrediente de
- Recetas evolucionadas
Ánimo
- Infelicidad
- 20
General
- Carga
- 0,3 kg
Se fabrica con
| Churn Butter | ×1 |
Se usa para hacer
| Prepare Pie Dough | ×1 | |
| Preparar Mantecado | ×4 |
- ID
- Base.Butter
| Campo | Valor |
|---|---|
| UnhappyChange | 20 |
inglésespañol (Argentina)catalánchino tradicionalchino simplificadochecodanésalemánespañolespañol (Chile)español de Méxicofinésfrancéshúngaroindonesioitalianojaponéscoreanoneerlandésnoruego bokmalpolacoportugués de Portugalportugués de Brasilrumanorusotailandésturcoucraniano