Dónde encontrarlo
| Sala | Contenedores |
|---|---|
| Fancy restaurant kitchen | Refrigerador |
| Restaurant | Refrigerador |
Recolectado
- Mes
- mar., abr., may., jun., jul., ago., sept., oct. y nov.
- XP
- 5
- Cantidad
- 1–3
- Resultado
- Semillas de Menta
Nutrición
- Hambre
- -1
- Calorías
- 0,1 kcal
- Carbohidratos
- 0 g
- Grasa
- 0 g
- Proteínas
- 0 g
- Días fresco
- 6 días
- Días podrido
- 10 días
- Tipo de alimento
- Herb
- Se come como
- EatSmall
- Especia
- Sí
- Ingrediente de
- Recetas evolucionadas
Ánimo
- Estrés
- -1
General
- Carga
- 0,1
Se usa para hacer
| Secar Menta | ×variable[1:20] |
| Recetas | Resultado | Máx. | Agua | Cantidad | Requiere |
|---|---|---|---|---|---|
| Preparar Bebida | Hot Drink | 3 | 1.0 | 1 | |
| Preparar Bebida | Hot Drink | 3 | 1.0 | 1 | |
| Preparar Bebida | Hot Drink | 3 | 1.0 | 1 | |
| Preparar Bebida | Hot Drink | 3 | 1.0 | 1 | |
| Preparar Bebida | Hot Drink | 3 | 1.0 | 1 | |
| Preparar Bebida | Hot Drink | 3 | 1.0 | 1 | |
| Preparar Bebida | HotDrinkMetal | 3 | 1.0 | 1 | |
| Preparar Bebida | HotDrinkGold | 3 | 1.0 | 1 | |
| Preparar Bebida | HotDrinkCopper | 3 | 1.0 | 1 | |
| Preparar Bebida | HotDrinkSilver | 3 | 1.0 | 1 | |
| Preparar Bebida | HotDrinkTumbler | 3 | 1.0 | 1 |
- ID
- Base.MintHerb
| Campo | Valor |
|---|---|
| StressChange | -1 |