Dónde encontrarlo
Pieza de Arpillera: dónde encontrarlo
| Sala | Contenedores | Peso | tiradas |
|---|---|---|---|
| Bedroom | Caja | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Closet | Caja | 100 | |
| Farm storage | Estanterías | 100 | |
| Garage storage | Caja | 100 | |
| Garden Store | Alacena | 100 | |
| Garden Store | Other | 100 | |
| General Store | Estanterías | 100 | |
| General store storage | Other | 100 | |
| Shed | Estanterías | 100 |
Mostrar todos los 49
| Sala | Contenedores | Peso | tiradas |
|---|---|---|---|
| Bedroom | Caja | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Closet | Caja | 100 | |
| Farm storage | Estanterías | 100 | |
| Garage storage | Caja | 100 | |
| Garden Store | Alacena | 100 | |
| Garden Store | Other | 100 | |
| General Store | Estanterías | 100 | |
| General store storage | Other | 100 | |
| Shed | Estanterías | 100 | |
| Shed | Estanterías | 100 | |
| Shed | Alacena | 100 | |
| Shed | Other | 100 | |
| Tool store storage | Other | 80 | |
| General Store | Estanterías | 60 | |
| Storage Unit | Other | 60 | |
| Studio | Estanterías | 60 | |
| Warehouse | Caja | 60 | |
| Warehouse | Estanterías | 60 | |
| Barn | Estanterías | 40 | |
| Barn | Other | 40 | |
| Outdoor supply | Other | 40 | |
| Tool Store | Other | 40 | |
| Tool Store | Estanterías | 40 | |
| Bedroom | Caja | 20 | |
| Farm storage | Other | 20 | |
| Garage storage | Other | 20 | |
| Cualquier habitación | Caja | 10 | |
| Cualquier habitación | Caja | 10 | |
| Barn | Caja | 10 | |
| GigaMart | Estanterías | 10 | |
| Kitchen | Other | 10 | |
| Attic | Caja | 5 | |
| Attic | Other | 5 | |
| Attic | Caja | 5 | |
| Closet | Locker | 5 | |
| Hall | Other | 5 | |
| Living room | Locker | 5 | |
| Living room | Other | 5 | |
| Farmer | Caja | 0 | |
| Farmer | Estanterías | 0 | |
| Farmer | Caja | 0 | |
| Farmer | Caja | 0 | |
| Farm storage | Gabinete de Herramientas | 0 | |
| Florist | Other | 0 | |
| Greenhouse | Alacena | 0 | |
| Outdoor supply | Estanterías | 0 | |
| Outdoor supply storage | Estanterías | 0 | |
| Sunroom | Other | 0 |
| Zona | tiradas | XP |
|---|---|---|
| (DeepForest) | 50 | 2 |
| (Forest) | 50 | 2 |
| (PHForest) | 50 | 2 |
| (FarmLand) | 50 | 2 |
| (TownZone) | 50 | 2 |
| (TrailerPark) | 50 | 2 |
| (ForagingNav) | 50 | 2 |
| (PRForest) | 50 | 2 |
| (Vegitation) | 50 | 2 |
| (OrganicForest) | 50 | 2 |
| (BirchForest) | 50 | 2 |
General
- Carga
- 0,5 kg
Se fabrica con
| Weave Burlap | ×1 | |
| Rip Sack | ×1 | |
| Rip Large Sack | ×2 |
Se usa para hacer
| Sew Cloth Satchel | ×2 | |
| Sew Knee-Length Dress | ×1 | |
| Sew Long Dress | ×1 | |
| Sew Head Sack | ×1 | |
| Sew Headwrap | ×5 | destroy |
| Sew Handwraps | ×6 | destroy |
| Sew Improvised Bandeau | ×4 | destroy |
| Sew Improvised Briefs | ×4 | destroy |
| Sew Footwraps | ×6 | destroy |
| Sew Long Johns | ×5 | |
| Sew Long Johns Bottom | ×3 | |
| Sew Sack | ×1 | |
| Sew Gunny Sack | ×2 | |
| Sew Shirt | ×3 | |
| Sew Sleeveless Shirt | ×2 | |
| Sew Knee-Length Skirt | ×2 | |
| Sew Long Skirt | ×3 | |
| Sew Pants | ×3 | |
| Sew Bear | ×1 | |
| Sew Neckguard | ×6 | destroy |
- ID
- Base.BurlapPiece
inglésespañol (Argentina)catalánchino tradicionalchino simplificadochecodanésalemánespañolespañol (Chile)español de Méxicofinésfrancéshúngaroindonesioitalianojaponéscoreanoneerlandésnoruego bokmalpolacoportugués de Portugalportugués de Brasilrumanorusotailandésturcoucraniano