Dónde encontrarlo
Temporizador Artesanal: dónde encontrarlo
| Sala | Contenedores | Peso | tiradas |
|---|---|---|---|
| Safehouse Loot | Caja | 80 | |
| Safehouse Loot | Caja | 80 | |
| Safehouse Loot | Caja | 80 | |
| Safehouse Loot | Estanterías | 60 | |
| Safehouse Loot Late | Caja | 60 | |
| Safehouse Loot Late | Caja | 60 | |
| Safehouse Loot Late | Estanterías | 60 | |
| Safehouse Loot Late | Caja | 60 | |
| Safehouse Loot Mid | Caja | 60 | |
| Safehouse Loot Mid | Caja | 60 |
Mostrar todos los 21
| Sala | Contenedores | Peso | tiradas |
|---|---|---|---|
| Safehouse Loot | Caja | 80 | |
| Safehouse Loot | Caja | 80 | |
| Safehouse Loot | Caja | 80 | |
| Safehouse Loot | Estanterías | 60 | |
| Safehouse Loot Late | Caja | 60 | |
| Safehouse Loot Late | Caja | 60 | |
| Safehouse Loot Late | Estanterías | 60 | |
| Safehouse Loot Late | Caja | 60 | |
| Safehouse Loot Mid | Caja | 60 | |
| Safehouse Loot Mid | Caja | 60 | |
| Safehouse Loot Mid | Estanterías | 60 | |
| Safehouse Loot Mid | Caja | 60 | |
| Garage storage | Other | 20 | |
| Closet | Other | 10 | |
| Attic | Caja | 5 | |
| Attic | Other | 5 | |
| Attic | Caja | 5 | |
| Hall | Other | 5 | |
| Living room | Other | 5 | |
| Storage Unit | Other | 5 | |
| Electronic store | Estanterías | 0 |
| Zona | tiradas | XP |
|---|---|---|
| (DeepForest) | 3 | 30 |
| (Forest) | 3 | 30 |
| (PHForest) | 3 | 30 |
| (FarmLand) | 3 | 30 |
| (TownZone) | 3 | 30 |
| (TrailerPark) | 3 | 30 |
| (ForagingNav) | 3 | 30 |
| (PRForest) | 3 | 30 |
| (Vegitation) | 3 | 30 |
| (OrganicForest) | 3 | 30 |
| (BirchForest) | 3 | 30 |
General
- Carga
- 0,5 kg
- Valor en metal
- 10
Se fabrica con
| Hacer Temporizador | ×1 |
Se usa para hacer
| Añadir Temporizador a Bomba | ×1 |
- ID
- Base.TimerCrafted
inglésespañol (Argentina)catalánchino tradicionalchino simplificadochecodanésalemánespañolespañol (Chile)español de Méxicofinésfrancéshúngaroindonesioitalianojaponéscoreanoneerlandésnoruego bokmalpolacoportugués de Portugalportugués de Brasilrumanorusotailandésturcoucraniano