Dónde encontrarlo
Bastón de caramelo: dónde encontrarlo
| Sala | Contenedores | Peso | tira |
|---|---|---|---|
| Garage storage | Other | 20 | |
| Attic | Caja | 10 | |
| Attic | Other | 10 | |
| Attic | Caja | 10 | |
| Closet | Other | 10 | |
| Hall | Other | 10 | |
| Living room | Other | 10 | |
| Trastero | Other | 5 |
| Zona | tira | EXP |
|---|---|---|
| Zona urbana | 1 | 10 |
| Parque de caravanas | 1 | 10 |
| Carretera | 1 | 10 |
Nutrición
- Hambre
- -10
- Calorías
- 16.6 kcal
- Carbohidratos
- 4.33 g
- Grasa
- 0 g
- Proteínas
- 0 g
- Tipo de alimento
- Candy
- Se come como
- EatOffStick
- Especia
- Si
- Ingrediente de
- Recetas evolucionadas
Ánimo
- Infelicidad
- -10
General
- Carga
- 0.2 kg
| Recetas | Resultado | Máx. | Agua | Cantidad | Requiere |
|---|---|---|---|---|---|
| Prepare Cake | Pastel | 4 | 10 | ||
| Prepare Ice Cream Cone | Cono de helado | 3 | 10 | ||
| Muffin | Molde para mantecada | 1 | 10 | ||
| Prepare Beverage | Bebida caliente | 3 | 1.0 | 10 | |
| Prepare Beverage | Bebida caliente | 3 | 1.0 | 10 | |
| Prepare Beverage | Bebida caliente | 3 | 1.0 | 10 | |
| Prepare Beverage | Bebida caliente | 3 | 1.0 | 10 | |
| Prepare Beverage | Bebida caliente | 3 | 1.0 | 10 | |
| Prepare Beverage | Bebida caliente | 3 | 1.0 | 10 | |
| Prepare Beverage | HotDrinkMetal | 3 | 1.0 | 10 | |
| Prepare Beverage | HotDrinkGold | 3 | 1.0 | 10 | |
| Prepare Beverage | HotDrinkCopper | 3 | 1.0 | 10 | |
| Prepare Beverage | HotDrinkSilver | 3 | 1.0 | 10 | |
| Prepare Beverage | HotDrinkTumbler | 3 | 1.0 | 10 |
- ID
- Base.Candycane
| Campo | Valor |
|---|---|
| UnhappyChange | -10 |
inglésespañol (Argentina)catalánchino tradicionalchino simplificadochecodanésalemánespañolespañol (Chile)español de Méxicofinésfrancéshúngaroindonesioitalianojaponéscoreanoneerlandésnoruego bokmalpolacoportugués de Portugalportugués de Brasilrumanorusotailandésturcoucraniano