Dónde encontrarlo
Carne de res: dónde encontrarlo
| Sala | Contenedores | Peso | tira |
|---|---|---|---|
| Hunterstorage | Congelador | 0 | |
| Jerky cold room | Refrigerador | 0 |
Nutrición
- Hambre
- -80
- Calorías
- 440 kcal
- Carbohidratos
- 0 g
- Grasa
- 18.7 g
- Proteínas
- 62.62 g
- Días frescos
- 2 días
- Días hasta pudrirse
- 4 días
- Minutos de cocción
- 50 min
- Se quema tras
- 70 min
- Cocinable
- Si
- Peligroso crudo
- Si
- Malo en microondas
- Si
- Tipo de alimento
- Beef
- Mejor caliente
- Si
- Peor frío
- Si
- Ingrediente de
- Recetas evolucionadas
General
- Carga
- 0.5 kg
- Señuelo de pesca
- Si
| Recetas | Resultado | Máx. | Agua | Cantidad | Requiere |
|---|---|---|---|---|---|
| Prepare Pizza | Pizza | 6 | 20 | ||
| Prepare Pizza | Pizza | 0 | 20 | ||
| Prepare Stew | Olla de guiso | 6 | 0.9 | 20 | |
| Prepare Stew | Olla de carne | 6 | 0.9 | 20 | |
| Prepare Stew | Olla de carne | 6 | 0.9 | 20 | |
| Prepare Stew | Olla de guiso | 6 | 0.9 | 20 | |
| Prepare Stir-fry | Salteado | 4 | 20 | ||
| Prepare Stir-fry | Salteado | 4 | 20 | ||
| Prepare Stir-fry | Salteado | 4 | 20 | ||
| Place Ingredients in Roasting Pan | Asado | 6 | 20 | ||
| Make Sandwich | Sándwich | 4 | 5 | Debe estar cocinado | |
| Make Sandwich | Sandwich | 4 | 5 | Debe estar cocinado | |
| Make Salad | Ensalada | 6 | 10 | Debe estar cocinado | |
| Make Salad | Ensalada | 6 | 10 | Debe estar cocinado | |
| Prepare Pasta | Pasta | 4 | 20 | ||
| Prepare Pasta | Pasta | 4 | 20 | ||
| Prepare Pasta | Pasta | 5 | 20 | ||
| Prepare Pasta | Pasta | 5 | 20 | ||
| Prepare Rice | Arroz | 4 | 20 | ||
| Prepare Rice | Arroz | 4 | 20 | ||
| Prepare Rice | Arroz | 5 | 20 | ||
| Prepare Rice | Arroz | 5 | 20 | ||
| Taco | Taco | 5 | 5 | Debe estar cocinado | |
| Taco | Taco | 2 | 5 | Debe estar cocinado | |
| Burrito | Burrito | 5 | 10 | Debe estar cocinado | |
| Burrito | Burrito | 0 | 10 | Debe estar cocinado | |
| Add bait to chum | Carnada | 10 | 20 |
- ID
- Base.Beef
| Campo | Valor |
|---|---|
| BadCold | true |
inglésespañol (Argentina)catalánchino tradicionalchino simplificadochecodanésalemánespañolespañol (Chile)español de Méxicofinésfrancéshúngaroindonesioitalianojaponéscoreanoneerlandésnoruego bokmalpolacoportugués de Portugalportugués de Brasilrumanorusotailandésturcoucraniano