Nutrición
- Hambre
- -3
- Sed
- 5
- Calorías
- 16 kcal
- Carbohidratos
- 2.3 g
- Grasa
- 0.5 g
- Proteínas
- 0.6 g
- Tipo de alimento
- Stock
- Se come como
- EatSmall
- Especia
- Si
- Ingrediente de
- Recetas evolucionadas
General
- Carga
- 0.1
| Recetas | Resultado | Máx. | Agua | Cantidad | Requiere |
|---|---|---|---|---|---|
| Prepare Soup | Olla de sopa | 6 | 0.9 | 3 | |
| Prepare Soup | Cubeta con sopa | 6 | 0.9 | 3 | |
| Prepare Soup | Cubeta con sopa | 6 | 0.9 | 3 | |
| Prepare Soup | Olla de sopa | 6 | 0.9 | 3 | |
| Prepare Soup | Olla de sopa | 4 | 0.9 | 3 | |
| Prepare Stew | Olla de guiso | 6 | 0.9 | 3 | |
| Prepare Stew | Olla de carne | 6 | 0.9 | 3 | |
| Prepare Stew | Olla de carne | 6 | 0.9 | 3 | |
| Prepare Stew | Olla de guiso | 6 | 0.9 | 3 | |
| Prepare Beverage | Bebida caliente | 3 | 1.0 | 1 | |
| Prepare Beverage | Bebida caliente | 3 | 1.0 | 1 | |
| Prepare Beverage | Bebida caliente | 3 | 1.0 | 1 | |
| Prepare Beverage | Bebida caliente | 3 | 1.0 | 1 | |
| Prepare Beverage | Bebida caliente | 3 | 1.0 | 1 | |
| Prepare Beverage | Bebida caliente | 3 | 1.0 | 1 | |
| Prepare Beverage | HotDrinkMetal | 3 | 1.0 | 1 | |
| Prepare Beverage | HotDrinkGold | 3 | 1.0 | 1 | |
| Prepare Beverage | HotDrinkCopper | 3 | 1.0 | 1 | |
| Prepare Beverage | HotDrinkSilver | 3 | 1.0 | 1 | |
| Prepare Beverage | HotDrinkTumbler | 3 | 1.0 | 1 |
- ID
- Base.BouillonCube
| Campo | Valor |
|---|---|
| ThirstChange | 5.0 |