Dónde encontrarlo
| Sala | Contenedores | Peso | tira |
|---|---|---|---|
| Bedroom | Caja | 100 | |
| Classroom | Repisas | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Elementary classroom | Repisas | 100 | |
| Elementary classroom | Armario | 100 | |
| Garage storage | Caja | 100 | |
| Kitchen | Other | 100 | |
| Living room | Armario | 100 | |
| Trastero | Other | 60 | |
| Bedroom | Caja | 20 |
Mostrar todos los 34
| Sala | Contenedores | Peso | tira |
|---|---|---|---|
| Bedroom | Caja | 100 | |
| Classroom | Repisas | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Elementary classroom | Repisas | 100 | |
| Elementary classroom | Armario | 100 | |
| Garage storage | Caja | 100 | |
| Kitchen | Other | 100 | |
| Living room | Armario | 100 | |
| Trastero | Other | 60 | |
| Bedroom | Caja | 20 | |
| Cualquier habitación | Caja | 10 | |
| Cualquier habitación | Caja | 10 | |
| Bedroom | Cajón | 0 | |
| Bedroom | Casillero | 0 | |
| Bedroom | Armario | 0 | |
| Classroom | Schooldesk | 0 | |
| Classroom | Estantes | 0 | |
| Classroom | Armario | 0 | |
| Daycare | Repisas | 0 | |
| Daycare | Estantes | 0 | |
| Daycare | Escritorio | 0 | |
| Daycare | Armario | 0 | |
| Daycare | Armario | 0 | |
| Elementary classroom | Schooldesk | 0 | |
| Elementary classroom | Estantes | 0 | |
| Elementary classroom | Armario | 0 | |
| Kids bedroom | Armario | 0 | |
| Kids bedroom | Cajón | 0 | |
| Kids bedroom | Estantes | 0 | |
| Kids bedroom | Casillero | 0 | |
| Kids bedroom | Armario | 0 | |
| Kids bedroom | Escritorio | 0 | |
| Kitchen | Estantes | 0 | |
| Secondary classroom | Armario | 0 |
Ánimo
- Aburrimiento
- -5
General
- Carga
- 0.1 kg
Se usa para hacer
| Make Firecracker | ×1 |
- ID
- Base.DoodleKids
| Campo | Valor |
|---|---|
| BoredomChange | -5 |
inglésespañol (Argentina)catalánchino tradicionalchino simplificadochecodanésalemánespañolespañol (Chile)español de Méxicofinésfrancéshúngaroindonesioitalianojaponéscoreanoneerlandésnoruego bokmalpolacoportugués de Portugalportugués de Brasilrumanorusotailandésturcoucraniano