Dónde encontrarlo
Se puede recuperar de
Hueso largo y afilado: dónde encontrarlo
| Sala | Contenedores | Peso | tira |
|---|---|---|---|
| Casa de empeños | Vitrina | 100 | |
| Safehouse Loot Late | Caja | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Caja | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Caja | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Armario | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Repisas | 80 | |
| Safehouse Loot Mid | Caja | 80 | |
| Safehouse Loot Mid | Caja | 80 | |
| Safehouse Loot Mid | Caja | 80 | |
| Safehouse Loot Mid | Armario | 80 |
Mostrar todos los 29
| Sala | Contenedores | Peso | tira |
|---|---|---|---|
| Casa de empeños | Vitrina | 100 | |
| Safehouse Loot Late | Caja | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Caja | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Caja | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Armario | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Repisas | 80 | |
| Safehouse Loot Mid | Caja | 80 | |
| Safehouse Loot Mid | Caja | 80 | |
| Safehouse Loot Mid | Caja | 80 | |
| Safehouse Loot Mid | Armario | 80 | |
| Safehouse Loot Mid | Repisas | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Armario | 40 | |
| Safehouse Loot Mid | Armario | 40 | |
| University storage | Other | 40 | |
| Attic | Caja | 20 | |
| Attic | Other | 20 | |
| Attic | Caja | 20 | |
| Closet | Casillero | 20 | |
| Hall | Other | 20 | |
| Living room | Casillero | 20 | |
| Living room | Other | 20 | |
| Closet | Other | 10 | |
| Garage storage | Other | 10 | |
| Safehouse Loot | Caja | 10 | |
| Safehouse Loot | Caja | 10 | |
| Safehouse Loot | Caja | 10 | |
| Living room | Armario | 1 | |
| Trastero | Other | 1 | |
| Safehouse Loot Late | Chimenea | 0 |
| Zona | tira | EXP |
|---|---|---|
| Tierra de cultivo (FarmLand) | 5 | 20 |
| Bosque profundo | 5 | 20 |
| Bosque | 5 | 20 |
| Vegetación | 5 | 20 |
| Bosque Ácido | 5 | 20 |
| Bosque orgánico | 5 | 20 |
| Bosque de abedules | 5 | 20 |
| Bosque primario | 5 | 20 |
Combate
- Daño
- 0.6–1
- Alcance
- 0.61–0.85 casillas
- Probabilidad crítica
- 20 %
- Multiplicador crítico
- 2 ×
- Objetivos por golpe
- 1
- Derribo
- 0
- Empuje
- 0.01
- Tiempo de golpe
- 2
- Golpe mínimo
- 2
- Arco de golpe
- 0.65
- Longitud del arma
- 0.25
- Tipo de daño
- Slash
- Estilo
- Stab
- Habilidad
- Arma de hoja corta
- Daño a puertas
- 1
- Daño a árboles
- 0
- Ejecución
- Jaw Stab
Durabilidad
- Estado
- 5
- Probabilidad de desgaste
- 1 de cada 5
General
- Carga
- 1 kg
- Investigable
- Sharpen Bone, Carve Bone War Hatchet Head, Tallar descarneador
- Se engancha como
- Screwdriver
Se fabrica con
| Sharpen Long Bone | ×1 | |
| Sharpen Jawbone | ×1 | |
| Desmontar accesorio largo | ×1 |
Se usa para hacer
| Sharpen Bone | ×1 | |
| Bone Spike Weapon | ×2 | |
| Carve Large Bone Bead | ×1 | |
| Carve Knitting Needles | ×1 | |
| Bind Spear Head | ×1 | |
| Bind Spear Head With Duct Tape | ×1 | |
| Bind Spear Head With Wire | ×1 |
- ID
- Base.SharpBone_Long
inglésespañol (Argentina)catalánchino tradicionalchino simplificadochecodanésalemánespañolespañol (Chile)español de Méxicofinésfrancéshúngaroindonesioitalianojaponéscoreanoneerlandésnoruego bokmalpolacoportugués de Portugalportugués de Brasilrumanorusotailandésturcoucraniano