Dónde encontrarlo
Mezcla de salsa: dónde encontrarlo
| Sala | Contenedores | Peso | tira |
|---|---|---|---|
| Jay's Chicken kitchen | Armario | 100 | |
| Spiffo's kitchen | Armario | 100 | |
| Western kitchen | Armario | 100 | |
| Restaurante | Armario | 80 | |
| Arena kitchen | Armario | 40 | |
| Burger kitchen | Armario | 40 | |
| Carnicería | Estantes | 40 | |
| Carnicería | Other | 40 | |
| Restaurante | Other | 40 | |
| Restaurante de fish and chips | Other | 40 |
Mostrar todos los 14
| Sala | Contenedores | Peso | tira |
|---|---|---|---|
| Jay's Chicken kitchen | Armario | 100 | |
| Spiffo's kitchen | Armario | 100 | |
| Western kitchen | Armario | 100 | |
| Restaurante | Armario | 80 | |
| Arena kitchen | Armario | 40 | |
| Burger kitchen | Armario | 40 | |
| Carnicería | Estantes | 40 | |
| Carnicería | Other | 40 | |
| Restaurante | Other | 40 | |
| Restaurante de fish and chips | Other | 40 | |
| Kitchen | Armario | 40 | |
| Kitchen | Armario | 40 | |
| Diner kitchen | Other | 20 | |
| Jay's Chicken kitchen | Other | 20 |
| Zona | tira | EXP |
|---|---|---|
| Zona urbana | 1 | 10 |
| Parque de caravanas | 1 | 10 |
| Carretera | 1 | 10 |
Usos
- Usos
- 2
- Se gasta al llevarlo
- No
General
- Carga
- 0.1 kg
Se usa para hacer
| Make Gravy | ×1 |
- ID
- Base.GravyMix
inglésespañol (Argentina)catalánchino tradicionalchino simplificadochecodanésalemánespañolespañol (Chile)español de Méxicofinésfrancéshúngaroindonesioitalianojaponéscoreanoneerlandésnoruego bokmalpolacoportugués de Portugalportugués de Brasilrumanorusotailandésturcoucraniano