Dónde encontrarlo
| Sala | Contenedores | Peso | tira |
|---|---|---|---|
| Cualquier habitación | Armario | 100 | |
| Bedroom | Casillero | 100 | |
| Bedroom | Armario | 100 | |
| Bedroom | Cajón | 0 | |
| Daycare | Armario | 0 | |
| Hospital hallway | Cajón | 0 | |
| Hospital | Cajón | 0 | |
| Kids bedroom | Cajón | 0 | |
| Kids bedroom | Casillero | 0 | |
| Kids bedroom | Armario | 0 |
Mostrar todos los 14
| Sala | Contenedores | Peso | tira |
|---|---|---|---|
| Cualquier habitación | Armario | 100 | |
| Bedroom | Casillero | 100 | |
| Bedroom | Armario | 100 | |
| Bedroom | Cajón | 0 | |
| Daycare | Armario | 0 | |
| Hospital hallway | Cajón | 0 | |
| Hospital | Cajón | 0 | |
| Kids bedroom | Cajón | 0 | |
| Kids bedroom | Casillero | 0 | |
| Kids bedroom | Armario | 0 | |
| Motel room occupied | Cajón | 0 | |
| Motel room occupied | Armario | 0 | |
| Spa | Other | 0 | |
| Spa | Armario | 0 |
| Zona | tira | EXP |
|---|---|---|
| Parque de caravanas | 3 | 5 |
| Zona urbana | 3 | 5 |
| Vegetación | 3 | 5 |
| Carretera | 3 | 5 |
Durabilidad
- Estado
- 6
- Probabilidad de desgaste
- 1 de cada 2
- Se elimina al romperse
- No
Ropa
- Se lleva en
- Shoes
- Modificador de velocidad de carrera
- 0.7 ×
- Fuerza de pisotón
- 0.8
- ID
- Base.Shoes_Slippers
| Bathrobe | ×2 |
| Bedroom | ×2 |
| HospitalPatient | ×2 |
| HospitalPatientBathrobe | ×2 |
| Resident | ×1 |
| Swimmer | ×2 |
inglésespañol (Argentina)catalánchino tradicionalchino simplificadochecodanésalemánespañolespañol (Chile)español de Méxicofinésfrancéshúngaroindonesioitalianojaponéscoreanoneerlandésnoruego bokmalpolacoportugués de Portugalportugués de Brasilrumanorusotailandésturcoucraniano