Dónde encontrarlo
Revista: Cultivos para generar ingresos: dónde encontrarlo
| Sala | Contenedores | Peso | tira |
|---|---|---|---|
| Bathroom | Other | 100 | |
| Bedroom | Caja | 100 | |
| Librería | Estantes | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Closet | Caja | 100 | |
| Supermercado | Expositor de revistas | 100 | |
| Tienda de barrio | Expositor de revistas | 100 | |
| Corner store counter | Expositor de revistas | 100 | |
| Farm storage | Repisas | 100 | |
| Fossoil | Expositor de revistas | 100 |
Mostrar todos los 80
| Sala | Contenedores | Peso | tira |
|---|---|---|---|
| Bathroom | Other | 100 | |
| Bedroom | Caja | 100 | |
| Librería | Estantes | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Closet | Caja | 100 | |
| Supermercado | Expositor de revistas | 100 | |
| Tienda de barrio | Expositor de revistas | 100 | |
| Corner store counter | Expositor de revistas | 100 | |
| Farm storage | Repisas | 100 | |
| Fossoil | Expositor de revistas | 100 | |
| Tienda de jardinería | Armario | 100 | |
| Tienda de jardinería | Other | 100 | |
| Gas-2-Go | Expositor de revistas | 100 | |
| Gasolinera | Expositor de revistas | 100 | |
| Tienda de comestibles | Expositor de revistas | 100 | |
| Kitchen | Other | 100 | |
| Living room | Estantes | 100 | |
| Living room | Armario | 100 | |
| Living room | Armario | 100 | |
| Oficina | Estantes | 100 | |
| Oficina de correos | Other | 100 | |
| Post storage | Other | 100 | |
| Safehouse Loot | Estantes | 100 | |
| Safehouse Loot Late | Estantes | 100 | |
| Safehouse Loot Mid | Estantes | 100 | |
| Cobertizo | Estantes | 100 | |
| Cobertizo | Repisas | 100 | |
| Cobertizo | Armario | 100 | |
| Cobertizo | Other | 100 | |
| Mercado Zippee | Expositor de revistas | 100 | |
| Attic | Caja | 80 | |
| Attic | Other | 80 | |
| Attic | Caja | 80 | |
| Bedroom | Caja | 80 | |
| Garage storage | Caja | 80 | |
| Hall | Other | 80 | |
| Living room | Other | 80 | |
| Trastero | Other | 80 | |
| Bedroom | Caja | 60 | |
| Studio | Repisas | 60 | |
| Almacén | Caja | 60 | |
| Almacén | Repisas | 60 | |
| Garage storage | Other | 40 | |
| Armería | Estantes | 40 | |
| Farmacia | Expositor de revistas | 40 | |
| Farm storage | Other | 20 | |
| Garage storage | Casillero | 20 | |
| Biblioteca | Estantes | 20 | |
| Outdoor supply | Expositor de revistas | 20 | |
| University library | Estantes | 20 | |
| Barn | Repisas | 10 | |
| Barn | Other | 10 | |
| Closet | Casillero | 5 | |
| Living room | Casillero | 5 | |
| Farmer | Armario | 2 | 4 |
| Farmer | Body | 2 | 4 |
| Cualquier habitación | Outfit Farmer | 1 | 1 |
| Barn | Caja | 1 | |
| Cualquier habitación | Buzón | 0.1 | 2 |
| Cualquier habitación | Taquilla | 0 | |
| Cualquier habitación | Expositor de revistas | 0 | |
| Cualquier habitación | Estantes | 0 | |
| Farmer | Armario | 0 | |
| Farmer | Cajón | 0 | |
| Farmer | Caja | 0 | |
| Farmer | Repisas | 0 | |
| Farmer | Caja | 0 | |
| Farmer | Caja | 0 | |
| Florist | Other | 0 | |
| Greenhouse | Armario | 0 | |
| Armería | Expositor de revistas | 0 | |
| Hunting | Expositor de revistas | 0 | |
| Joan's studio | Estantes | 0 | |
| Kitchen | Estantes | 0 | |
| Motel room occupied | Estantes | 0 | |
| Recreation | Estantes | 0 | |
| Safehouse Loot | Chimenea | 0 | |
| Safehouse Loot Late | Chimenea | 0 | |
| Safehouse Loot Mid | Chimenea | 0 | |
| Sunroom | Other | 0 |
Ánimo
- Aburrimiento
- -20
- Estrés
- -15
Lectura
General
- Carga
- 0.5 kg
- base:barley growing season
- base:corn growing season
- base:flax growing season
- base:rye growing season
- base:soybean growing season
- base:sugar beet growing season
- base:tobacco growing season
- base:wheat growing season
- ID
- Base.FarmingMag6
| Campo | Valor |
|---|---|
| StressChange | -15 |
| BoredomChange | -20 |
inglésespañol (Argentina)catalánchino tradicionalchino simplificadochecodanésalemánespañolespañol (Chile)español de Méxicofinésfrancéshúngaroindonesioitalianojaponéscoreanoneerlandésnoruego bokmalpolacoportugués de Portugalportugués de Brasilrumanorusotailandésturcoucraniano