Revista: Desayuno delicioso - junio de 1993
- Peso
- 0.5
Revista: Desayuno delicioso - junio de 1993: dónde encontrarlo
| Sala | Contenedores | Peso | tira |
|---|---|---|---|
| Bathroom | Other | 100 | |
| Bedroom | Caja | 100 | |
| Librería | Estantes | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Supermercado | Expositor de revistas | 100 | |
| Tienda de barrio | Expositor de revistas | 100 | |
| Corner store counter | Expositor de revistas | 100 | |
| Fossoil | Expositor de revistas | 100 | |
| Gas-2-Go | Expositor de revistas | 100 | |
| Gasolinera | Expositor de revistas | 100 |
| Sala | Contenedores | Peso | tira |
|---|---|---|---|
| Bathroom | Other | 100 | |
| Bedroom | Caja | 100 | |
| Librería | Estantes | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Supermercado | Expositor de revistas | 100 | |
| Tienda de barrio | Expositor de revistas | 100 | |
| Corner store counter | Expositor de revistas | 100 | |
| Fossoil | Expositor de revistas | 100 | |
| Gas-2-Go | Expositor de revistas | 100 | |
| Gasolinera | Expositor de revistas | 100 | |
| Tienda de comestibles | Expositor de revistas | 100 | |
| Kitchen | Other | 100 | |
| Living room | Estantes | 100 | |
| Living room | Armario | 100 | |
| Living room | Cajón | 100 | |
| Living room | Cajón | 100 | |
| Living room | Armario | 100 | |
| Oficina | Estantes | 100 | |
| Oficina de correos | Other | 100 | |
| Post storage | Other | 100 | |
| Safehouse Loot | Estantes | 100 | |
| Safehouse Loot | Armario | 100 | |
| Safehouse Loot Late | Estantes | 100 | |
| Safehouse Loot Late | Armario | 100 | |
| Safehouse Loot Mid | Estantes | 100 | |
| Safehouse Loot Mid | Armario | 100 | |
| Mercado Zippee | Expositor de revistas | 100 | |
| Attic | Caja | 80 | |
| Attic | Other | 80 | |
| Attic | Caja | 80 | |
| Bedroom | Caja | 80 | |
| Hall | Other | 80 | |
| Living room | Other | 80 | |
| Trastero | Other | 80 | |
| Bedroom | Caja | 60 | |
| Garage storage | Other | 40 | |
| Farmacia | Expositor de revistas | 40 | |
| Biblioteca | Estantes | 20 | |
| University library | Estantes | 20 | |
| Chef | Body | 0.5 | 4 |
| Cualquier habitación | Cajón | 0.1 | 4 |
| Cualquier habitación | Buzón | 0.1 | 2 |
| Cualquier habitación | Expositor de revistas | 0 | |
| Cualquier habitación | Estantes | 0 | |
| Chef | Armario | 0 | |
| Chef | Cajón | 0 | |
| Chef | Caja | 0 | |
| Chef | Repisas | 0 | |
| Chef | Armario | 0 | |
| Chef | Caja | 0 | |
| Chef | Caja | 0 | |
| Joan's studio | Estantes | 0 | |
| Kitchen | Estantes | 0 | |
| Motel room occupied | Estantes | 0 | |
| Recreation | Estantes | 0 | |
| Safehouse Loot | Chimenea | 0 | |
| Safehouse Loot Late | Chimenea | 0 | |
| Safehouse Loot Mid | Chimenea | 0 |
| Zona | tira | EXP |
|---|---|---|
| Bosque profundo | 10 | 10 |
| Bosque | 10 | 10 |
| Bosque Ácido | 10 | 10 |
| Tierra de cultivo (FarmLand) | 10 | 10 |
| Zona urbana | 10 | 10 |
| Parque de caravanas | 10 | 10 |
| Carretera | 10 | 10 |
| Bosque primario | 10 | 10 |
| Vegetación | 10 | 10 |
| Bosque orgánico | 10 | 10 |
| Bosque de abedules | 10 | 10 |
| Campo | Valor |
|---|---|
| StressChange | -15 |
| BoredomChange | -20 |
inglésespañol (Argentina)catalánchino tradicionalchino simplificadochecodanésalemánespañolespañol (Chile)español de Méxicofinésfrancéshúngaroindonesioitalianojaponéscoreanoneerlandésnoruego bokmalpolacoportugués de Portugalportugués de Brasilrumanorusotailandésturcoucraniano