Dónde encontrarlo
| Sala | Contenedores | Peso | tira |
|---|---|---|---|
| Diner backroom | Armario | 100 | |
| Tienda de artículos para el hogar | Estantes | 100 | |
| Kitchen | Armario | 100 | |
| Living room | Armario | 100 | |
| Living room | Armario | 100 | |
| Kitchen | Estantes | 80 | |
| Kitchen | Armario | 80 | |
| Tienda de artículos de cocina | Estantes | 80 | |
| Department storage | Repisas | 60 | |
| Tienda | Estantes | 60 |
Mostrar todos los 26
| Sala | Contenedores | Peso | tira |
|---|---|---|---|
| Diner backroom | Armario | 100 | |
| Tienda de artículos para el hogar | Estantes | 100 | |
| Kitchen | Armario | 100 | |
| Living room | Armario | 100 | |
| Living room | Armario | 100 | |
| Kitchen | Estantes | 80 | |
| Kitchen | Armario | 80 | |
| Tienda de artículos de cocina | Estantes | 80 | |
| Department storage | Repisas | 60 | |
| Tienda | Estantes | 60 | |
| Diner counter | Armario | 40 | |
| Old army | Armario | 40 | |
| Cafeteria kitchen | Armario | 20 | |
| Catfish kitchen | Armario | 20 | |
| Chinese kitchen | Armario | 20 | |
| Restaurante | Armario | 20 | |
| Diner kitchen | Armario | 20 | |
| Donut kitchen | Armario | 20 | |
| Restaurante de fish and chips | Armario | 20 | |
| GigaMart | Estantes | 20 | |
| Italian kitchen | Armario | 20 | |
| Crepe kitchen | Armario | 20 | |
| Restaurante | Armario | 20 | |
| Fancy restaurant kitchen | Armario | 20 | |
| Western kitchen | Armario | 20 | |
| Cualquier habitación | Lava platos | 0 |
| Zona | tira | EXP |
|---|---|---|
| Bosque profundo | 50 | 1 |
| Bosque | 50 | 1 |
| Bosque Ácido | 50 | 1 |
| Zona urbana | 50 | 1 |
| Parque de caravanas | 50 | 1 |
| Carretera | 50 | 1 |
| Bosque primario | 50 | 1 |
| Tierra de cultivo (FarmLand) | 50 | 1 |
| Vegetación | 50 | 1 |
| Bosque de abedules | 50 | 1 |
Combate
- Daño
- 0.1
- Alcance
- 0.2–0.8 casillas
- Probabilidad crítica
- 5 %
- Multiplicador crítico
- 10 ×
- Objetivos por golpe
- 1
- Derribo
- 0
- Empuje
- 0.01
- Tiempo de golpe
- 2
- Golpe mínimo
- 2
- Arco de golpe
- 0.65
- Longitud del arma
- 0.17
- Tipo de daño
- Slash
- Estilo
- Stab
- Habilidad
- Arma de hoja corta
- Daño a puertas
- 1
- Daño a árboles
- 0
- Ejecución
- Jaw Stab
Durabilidad
- Estado
- 3
- Probabilidad de desgaste
- 1 de cada 1
General
- Carga
- 0.25 kg
- Valor en metal
- 5
- Investigable
- Make Shiv, Forjar tenedores, Carve Wooden Fork, Carve Bone Fork
Se fabrica con
| Forjar tenedores de calidad | ×2 |
Se usa para hacer
| Smelt Smaller Steel Item | ×10 | destroy |
| Make Shiv | ×1 | |
| Hacer destornillador improvisado | ×1 |
- ID
- Base.Fork
inglésespañol (Argentina)catalánchino tradicionalchino simplificadochecodanésalemánespañolespañol (Chile)español de Méxicofinésfrancéshúngaroindonesioitalianojaponéscoreanoneerlandésnoruego bokmalpolacoportugués de Portugalportugués de Brasilrumanorusotailandésturcoucraniano