Dónde encontrarlo
Bolígrafo - Spiffo: dónde encontrarlo
| Sala | Contenedores | Peso | Tira |
|---|---|---|---|
| Car dealership office | Other | 100 | |
| Dart game | Alacena | 100 | |
| Duck shoot game | Alacena | 100 | |
| Hoop game | Alacena | 100 | |
| Living room | Cajón | 100 | |
| Living room | Cajón | 100 | |
| Ring toss game | Alacena | 100 | |
| Throw game | Alacena | 100 | |
| Tienda General | Estantes | 40 | |
| Attic | Caja | 20 |
Mostrar todos los 42
| Sala | Contenedores | Peso | Tira |
|---|---|---|---|
| Car dealership office | Other | 100 | |
| Dart game | Alacena | 100 | |
| Duck shoot game | Alacena | 100 | |
| Hoop game | Alacena | 100 | |
| Living room | Cajón | 100 | |
| Living room | Cajón | 100 | |
| Ring toss game | Alacena | 100 | |
| Throw game | Alacena | 100 | |
| Tienda General | Estantes | 40 | |
| Attic | Caja | 20 | |
| Attic | Other | 20 | |
| Attic | Caja | 20 | |
| Librería | Alacena | 20 | |
| Closet | Other | 20 | |
| Closet | Taquilla | 20 | |
| Garage storage | Other | 20 | |
| GigaMart | Estantes | 20 | |
| Hall | Other | 20 | |
| Living room | Taquilla | 20 | |
| Living room | Other | 20 | |
| Spiffo's storage | Other | 20 | |
| Kitchen | Other | 10 | |
| Spiffo's kitchen | Other | 5 | |
| Spiffo's kitchen | Estantes | 5 | |
| Unidad de Almacenamiento | Other | 5 | |
| Living room | Armario | 1 | |
| Spiffo's dining | Other | 1 | |
| Bedroom | Cajón | 0 | |
| Break room | Other | 0 | |
| Classroom | Schooldesk | 0 | |
| Daycare | Escritorio | 0 | |
| Daycare | Alacena | 0 | |
| Elementary classroom | Schooldesk | 0 | |
| Kids bedroom | Alacena | 0 | |
| Kids bedroom | Cajón | 0 | |
| Kids bedroom | Estantes | 0 | |
| Kids bedroom | Escritorio | 0 | |
| Oficina | Other | 0 | |
| Oficina | Escritorio | 0 | |
| Office storage | Other | 0 | |
| Recreation | Other | 0 | |
| Spiffo's kitchen | Escritorio | 0 |
Combate
- Daño
- 0,1
- Alcance
- 0,61–0,8 casillas
- Probabilidad crítica
- 0 %
- Objetivos por golpe
- 1
- Derribo
- 0
- Empuje
- 0,01
- Tiempo de golpe
- 2
- Golpe mínimo
- 2
- Arco de golpe
- 0,65
- Longitud del arma
- 0,15
- Estilo
- Stab
- Habilidad
- Improvised
- Daño a puertas
- 0
- Daño a árboles
- 0
Durabilidad
- Estado
- 2
- Probabilidad de desgaste
- 1 de cada 1
General
- Carga
- 0,2 kg
- ID
- Base.PenSpiffo
inglésespañol (Argentina)catalánchino tradicionalchino simplificadochecodanésalemánespañolespañol (Chile)español de Méxicofinésfrancéshúngaroindonesioitalianojaponéscoreanoneerlandésnoruego bokmalpolacoportugués de Portugalportugués de Brasilrumanorusotailandésturcoucraniano