Dónde encontrarlo
CalentorraZ: dónde encontrarlo
| Sala | Contenedores | Peso | Tira |
|---|---|---|---|
| Bathroom | Other | 100 | |
| Bedroom | Cajón | 100 | |
| Bedroom | Caja | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Gas storage | Alacena | 100 | |
| Janitor | Alacena | 100 | |
| Janitor | Taquilla | 100 | |
| Oficina Postal | Other | 100 | |
| Post storage | Other | 100 | |
| Prison cells | Other | 100 |
Mostrar todos los 49
- Cantidad
- 1
| Zona | Tira | EXP |
|---|---|---|
| Bosque profundo | 1 | 5 |
| Bosque | 1 | 5 |
| Bosque de abedules | 1 | 5 |
| Bosque primario | 1 | 5 |
| Bosque ácido | 1 | 5 |
| Bosque orgánico | 1 | 5 |
Ánimo
- Aburrimiento
- -40
- Estrés
- -50
General
- Carga
- 0,5 kg
- ID
- Base.HottieZ
| Campo | Valor |
|---|---|
| StressChange | -50 |
| BoredomChange | -40 |
inglésespañol (Argentina)catalánchino tradicionalchino simplificadochecodanésalemánespañolespañol (Chile)español de Méxicofinésfrancéshúngaroindonesioitalianojaponéscoreanoneerlandésnoruego bokmalpolacoportugués de Portugalportugués de Brasilrumanorusotailandésturcoucraniano