Dónde encontrarlo
Cinta para running: dónde encontrarlo
| Sala | Contenedores | Peso | Tira |
|---|---|---|---|
| Closet | Other | 100 | |
| Casa de Empeño | Vitrina | 100 | |
| Tienda de ropa | Alacena | 60 | |
| Zapatería | Alacena | 60 | |
| Bedroom | Caja | 40 | |
| Garage storage | Other | 40 | |
| Tienda de deportes | Alacena | 40 | |
| Attic | Caja | 20 | |
| Attic | Other | 20 | |
| Attic | Caja | 20 |
Mostrar todos los 48
| Sala | Contenedores | Peso | Tira |
|---|---|---|---|
| Closet | Other | 100 | |
| Casa de Empeño | Vitrina | 100 | |
| Tienda de ropa | Alacena | 60 | |
| Zapatería | Alacena | 60 | |
| Bedroom | Caja | 40 | |
| Garage storage | Other | 40 | |
| Tienda de deportes | Alacena | 40 | |
| Attic | Caja | 20 | |
| Attic | Other | 20 | |
| Attic | Caja | 20 | |
| Backstage | Other | 20 | |
| Bedroom | Caja | 20 | |
| Closet | Taquilla | 20 | |
| Clothing storage | Estantes | 20 | |
| Clothing storage | Other | 20 | |
| Department storage | Other | 20 | |
| Department storage | Estantes | 20 | |
| Grandes almacenes | Other | 20 | |
| Hall | Other | 20 | |
| Kids bedroom | Other | 20 | |
| Living room | Taquilla | 20 | |
| Living room | Other | 20 | |
| Tienda de deportes | Other | 20 | |
| Bedroom | Caja | 10 | |
| Elementaryschool | Taquilla | 10 | |
| Safehouse Loot | Caja | 10 | |
| Safehouse Loot | Caja | 10 | |
| Safehouse Loot | Caja | 10 | |
| Safehouse Loot Late | Caja | 10 | |
| Safehouse Loot Late | Caja | 10 | |
| Safehouse Loot Late | Caja | 10 | |
| Safehouse Loot Mid | Caja | 10 | |
| Safehouse Loot Mid | Caja | 10 | |
| Safehouse Loot Mid | Caja | 10 | |
| Secondary hall | Taquilla | 10 | |
| Unidad de Almacenamiento | Other | 10 | |
| Living room | Armario | 1 | |
| Backstage | Alacena | 0 | |
| Backstage | Taquilla | 0 | |
| Bathroom | Taquilla | 0 | |
| Ring de Boxeo | Vitrina | 0 | |
| Break room | Taquilla | 0 | |
| Changeroom | Taquilla | 0 | |
| Gym storage | Taquilla | 0 | |
| Laundry | Secadora | 0 | |
| Laundry | Lavadora | 0 | |
| Laundry | Carro de lavandería | 0 | |
| Lost and found | Other | 0 |
| Zona | Tira | EXP |
|---|---|---|
| Parque de caravanas | 5 | 5 |
| Zona urbana | 5 | 5 |
| Vegetación | 5 | 5 |
| Carretera | 5 | 5 |
Ropa
- Se lleva en
- Hat
- Aislamiento
- 5 %
- Resistencia al viento
- 5 %
- Se puede rasgar
- No
General
- Carga
- 0,1 kg
- ID
- Base.Hat_Sweatband
| FitnessInstructor | ×2 |
| StreetSports | ×2 |
inglésespañol (Argentina)catalánchino tradicionalchino simplificadochecodanésalemánespañolespañol (Chile)español de Méxicofinésfrancéshúngaroindonesioitalianojaponéscoreanoneerlandésnoruego bokmalpolacoportugués de Portugalportugués de Brasilrumanorusotailandésturcoucraniano