Dónde encontrarlo
| Sala | Contenedores | Peso | Tira |
|---|---|---|---|
| Cualquier habitación | Nevera | 100 | |
| GigaMart | Mostrador de exhibición | 100 | |
| Tienda de Abarrotes | Mostrador de exhibición | 100 | |
| Living room | Nevera | 100 | |
| Almacén de productos | Other | 40 | |
| Hoarderkitchen | Nevera | 0 | |
| Italian kitchen | Nevera | 0 | |
| Restaurante Mexicano | Nevera | 0 | |
| Outdoor supply | Mostrador de exhibición | 0 | |
| Restaurante | Nevera | 0 |
Mostrar todos los 11
| Sala | Contenedores | Peso | Tira |
|---|---|---|---|
| Cualquier habitación | Nevera | 100 | |
| GigaMart | Mostrador de exhibición | 100 | |
| Tienda de Abarrotes | Mostrador de exhibición | 100 | |
| Living room | Nevera | 100 | |
| Almacén de productos | Other | 40 | |
| Hoarderkitchen | Nevera | 0 | |
| Italian kitchen | Nevera | 0 | |
| Restaurante Mexicano | Nevera | 0 | |
| Outdoor supply | Mostrador de exhibición | 0 | |
| Restaurante | Nevera | 0 | |
| Fancy restaurant kitchen | Nevera | 0 |
- Mes
- mar–nov
- Resultado
- Semillas de Coliflor
| Zona | Tira | EXP |
|---|---|---|
| Tierra de cultivo (FarmLand) | 10 | 15 |
| Bosque | 3 | 15 |
| Vegetación | 3 | 15 |
Nutrición
- Hambre
- -9
- Sed
- -4
- Calorías
- 24 kcal
- Carbohidratos
- 3 g
- Grasa
- 0 g
- Proteínas
- 4 g
- Días frescos
- 4 días
- Días hasta pudrirse
- 6 días
- Minutos para cocinar
- 10 min
- Se quema tras
- 30 min
- Cocinable
- Si
- Tipo de alimento
- Vegetables
- Mejor caliente
- Si
- Ingrediente de
- Recetas evolucionadas
General
- Carga
- 0,2 kg
- ID
- Base.Cauliflower
| Campo | Valor |
|---|---|
| ThirstChange | -4.0 |
inglésespañol (Argentina)catalánchino tradicionalchino simplificadochecodanésalemánespañolespañol (Chile)español de Méxicofinésfrancéshúngaroindonesioitalianojaponéscoreanoneerlandésnoruego bokmalpolacoportugués de Portugalportugués de Brasilrumanorusotailandésturcoucraniano