Dónde encontrarlo
Hombre De Jengibre: dónde encontrarlo
| Sala | Contenedores | Peso | Tira |
|---|---|---|---|
| Panadería | Mostrador de exhibición | 100 | |
| Panadería | Mostrador | 100 | |
| Panadería | Vitrina | 100 | |
| Bakery kitchen | Vitrina | 100 | |
| Cafetería | Estantes | 100 | |
| Cafetería | Vitrina | 100 | |
| Cafetería | Mostrador | 100 | |
| Cafetería | Mostrador | 100 | |
| Tienda de Esquina | Vitrina | 100 | |
| Cualquier habitación | Vitrina | 40 |
Mostrar todos los 21
| Sala | Contenedores | Peso | Tira |
|---|---|---|---|
| Panadería | Mostrador de exhibición | 100 | |
| Panadería | Mostrador | 100 | |
| Panadería | Vitrina | 100 | |
| Bakery kitchen | Vitrina | 100 | |
| Cafetería | Estantes | 100 | |
| Cafetería | Vitrina | 100 | |
| Cafetería | Mostrador | 100 | |
| Cafetería | Mostrador | 100 | |
| Tienda de Esquina | Vitrina | 100 | |
| Cualquier habitación | Vitrina | 40 | |
| GigaMart | Vitrina | 40 | |
| Gigamart kitchen | Vitrina | 40 | |
| Tienda de Abarrotes | Vitrina | 40 | |
| Garage storage | Other | 20 | |
| Attic | Caja | 10 | |
| Attic | Other | 10 | |
| Attic | Caja | 10 | |
| Closet | Other | 10 | |
| Hall | Other | 10 | |
| Living room | Other | 10 | |
| Unidad de Almacenamiento | Other | 5 |
Nutrición
- Hambre
- -5
- Calorías
- 160 kcal
- Carbohidratos
- 22 g
- Grasa
- 8 g
- Proteínas
- 1 g
Ánimo
- Infelicidad
- -10
- Estrés
- -1
General
- Carga
- 0,1 kg
- ID
- Base.Gingerbreadman
| Campo | Valor |
|---|---|
| UnhappyChange | -10 |
| StressChange | -1 |
inglésespañol (Argentina)catalánchino tradicionalchino simplificadochecodanésalemánespañolespañol (Chile)español de Méxicofinésfrancéshúngaroindonesioitalianojaponéscoreanoneerlandésnoruego bokmalpolacoportugués de Portugalportugués de Brasilrumanorusotailandésturcoucraniano