Dónde encontrarlo
Paleta de Albañil: dónde encontrarlo
| Sala | Contenedores | Peso | Tira |
|---|---|---|---|
| Bedroom | Caja | 100 | |
| Catwalk | Other | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Closet | Caja | 100 | |
| Construction | Caja | 100 | |
| Construction | Other | 100 | |
| Garage storage | Taquilla | 100 | |
| Tienda General | Estantes | 100 | |
| General store storage | Other | 100 | |
| Safehouse Loot | Estantes | 100 |
Mostrar todos los 38
| Sala | Contenedores | Peso | Tira |
|---|---|---|---|
| Bedroom | Caja | 100 | |
| Catwalk | Other | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Closet | Caja | 100 | |
| Construction | Caja | 100 | |
| Construction | Other | 100 | |
| Garage storage | Taquilla | 100 | |
| Tienda General | Estantes | 100 | |
| General store storage | Other | 100 | |
| Safehouse Loot | Estantes | 100 | |
| Safehouse Loot Late | Estantes | 100 | |
| Safehouse Loot Mid | Estantes | 100 | |
| Cobertizo | Estantes | 100 | |
| Cobertizo | Estantes | 100 | |
| Cobertizo | Other | 100 | |
| Storage | Other | 100 | |
| Studio | Estantes | 100 | |
| Almacén | Caja | 100 | |
| Almacén | Estantes | 100 | |
| Attic | Caja | 80 | |
| Attic | Caja | 80 | |
| Garage storage | Caja | 80 | |
| Hall | Other | 80 | |
| Kitchen | Other | 80 | |
| Tienda de Herramientas | Other | 80 | |
| Tienda de Herramientas | Estantes | 80 | |
| Tool store storage | Other | 80 | |
| Tienda General | Estantes | 60 | |
| Cualquier habitación | Armario de herramientas | 20 | |
| Garage storage | Estantes | 20 | |
| Garage storage | Alacena | 20 | |
| Unidad de Almacenamiento | Other | 20 | |
| Tienda de Herramientas | Caja | 20 | |
| Farm storage | Estantes | 10 | |
| GigaMart | Estantes | 10 | |
| Tienda de Herramientas | Alacena | 10 | |
| Cualquier habitación | Caja | 1 | |
| Bedroom | Caja | 1 |
- Cantidad
- 1
| Zona | Tira | EXP |
|---|---|---|
| Bosque profundo | 5 | 20 |
| Bosque | 5 | 20 |
| Bosque ácido | 5 | 20 |
| Tierra de cultivo (FarmLand) | 5 | 20 |
| Zona urbana | 5 | 20 |
| Parque de caravanas | 5 | 20 |
| Carretera | 5 | 20 |
| Bosque primario | 5 | 20 |
| Vegetación | 5 | 20 |
| Bosque orgánico | 5 | 20 |
| Bosque de abedules | 5 | 20 |
Combate
- Daño
- 0,2–0,4
- Alcance
- 0,61–0,9 casillas
- Probabilidad crítica
- 30 %
- Multiplicador crítico
- 10 ×
- Objetivos por golpe
- 2
- Derribo
- 2
- Empuje
- 0,3
- Tiempo de golpe
- 4
- Golpe mínimo
- 4
- Arco de golpe
- 0,65
- Longitud del arma
- 0,2
- Estilo
- Stab
- Habilidad
- Arma de hoja corta
- Daño a puertas
- 5
- Daño a árboles
- 0
- Ejecución
- Jaw Stab
Durabilidad
- Estado
- 6
- Probabilidad de desgaste
- 1 de cada 9
General
- Carga
- 1 kg
- Se engancha como
- Not Knife
- Excava
- Trowel
Se fabrica con
| Forjar paleta de albañil | ×1 |
- ID
- Base.MasonsTrowel
inglésespañol (Argentina)catalánchino tradicionalchino simplificadochecodanésalemánespañolespañol (Chile)español de Méxicofinésfrancéshúngaroindonesioitalianojaponéscoreanoneerlandésnoruego bokmalpolacoportugués de Portugalportugués de Brasilrumanorusotailandésturcoucraniano