| Rotu | Uros | Naaras | Poikanen |
|---|---|---|---|
| Itäfriisiläinen | |||
| Rambouillet | |||
| Suffolk |
Esineet
| Rotu | Esineet | Määrä |
|---|---|---|
| Itäfriisiläinen | Raakavilla | |
| Rambouillet | Raakavilla | |
| Suffolk | Raakavilla | |
| Itäfriisiläinen | Lampaanmaito | |
| Rambouillet | Lampaanmaito | |
| Suffolk | Lampaanmaito |
| Arvosta | Arvoon |
|---|---|
| Karitsa | Uuhi |
| Karitsa | Pässi |
| Uuhi | Karitsa |
| Pässi | Karitsa |
| Rotu | Esineet | Määrä |
|---|---|---|
| Lampaan jätöksiä | ||
| Itäfriisiläinen | Eläimen luu | 0–2 |
| Itäfriisiläinen | Eläimen luu | 0–2 |
| Itäfriisiläinen | Luun palasia | 5–10 |
| Itäfriisiläinen | Luun palasia | 5–10 |
| Itäfriisiläinen | Karitsan pää | |
| Itäfriisiläinen | Karitsannahka (käsittelemätön) | |
| Itäfriisiläinen | Eläimen jänne | 1–2 |
| Itäfriisiläinen | Lampaankyljys | 4–9 |
| Itäfriisiläinen | Karitsan kallo | |
| Rambouillet | Eläimen luu | 0–2 |
| Rambouillet | Eläimen luu | 0–2 |
| Rambouillet | Luun palasia | 5–10 |
| Rambouillet | Luun palasia | 5–10 |
| Rambouillet | Karitsan pää | |
| Rambouillet | Karitsannahka (käsittelemätön) | |
| Rambouillet | Eläimen jänne | 1–2 |
| Rambouillet | Lampaankyljys | 4–9 |
| Rambouillet | Karitsan kallo | |
| Suffolk | Eläimen luu | 0–2 |
| Suffolk | Luun palasia | 5–10 |
| Suffolk | Karitsan pää | |
| Suffolk | Karitsannahka (käsittelemätön) | |
| Suffolk | Eläimen jänne | 1–2 |
| Suffolk | Lampaankyljys | 4–9 |
| Suffolk | Kauriin kallo |
| Esineet | Määrä |
|---|---|
| Leikattua ruohoa | 50% |
| Heinä | 30% |
| Lampaanmaito |
Lato
| sheep | Poikanen | 10% |
| sheeplarge | Poikanen | 10% |
| sheepsmall | Poikanen | 10% |
englantiespanja (Argentiina)katalaanikiina (perinteinen)kiina (yksinkertaistettu)tšekkitanskasaksaespanjaespanja (Chile)meksikonespanjasuomiranskaunkariindonesiaitaliajapanikoreahollantinorjan bokmålpuolaeuroopanportugalibrasilianportugaliromaniavenäjäthaiturkkiukraina