Missä saatavilla
| Huone | Säiliöt | Paino | heittää |
|---|---|---|---|
| Living room | Kaappi | 100 | |
| Survivor Cache Big Building | Kaappi | 100 | |
| Kitchen | Kaappi | 20 |
| Alue | heittää | XP |
|---|---|---|
| Syvä metsä | 3 | 30 |
| Metsä | 3 | 30 |
| Happaman maaperän metsä | 3 | 30 |
| Maatalousmaa (FarmLand) | 3 | 30 |
| Kaupunkialue | 3 | 30 |
| Trailer Park | 3 | 30 |
| Tie | 3 | 30 |
| Aarniometsä | 3 | 30 |
| Kasvillisuus | 3 | 30 |
| Orgaaninen metsä | 3 | 30 |
| Koivumetsä | 3 | 30 |
Yleistä
- Paino
- 0,3 kg
- Metalliarvo
- 7
Käytetään valmistamiseen
| Rakenna ajastin | ×1 |
- ID
- Base.Timer
englantiespanja (Argentiina)katalaanikiina (perinteinen)kiina (yksinkertaistettu)tšekkitanskasaksaespanjaespanja (Chile)meksikonespanjasuomiranskaunkariindonesiaitaliajapanikoreahollantinorjan bokmålpuolaeuroopanportugalibrasilianportugaliromaniavenäjäthaiturkkiukraina