Missä saatavilla
| Huone | Säiliöt |
|---|---|
| Safehouse Loot Late | Kaappi |
| Safehouse Loot Late | Kabinetti |
| Safehouse Loot Mid | Kaappi |
| Safehouse Loot Mid | Kabinetti |
Kerätty
- Kuukausi
- maalis, huhti, touko, kesä, heinä, elo, syys, loka ja marras
- XP
- 15
- Määrä
- 2–8
Ravinto
- Nälkä
- −1
- Kalorit
- 0,1 kcal
- Hiilihydraatit
- 0 g
- Rasva
- 0 g
- Proteiinit
- 0 g
- Päiviä tuoreena
- 14 päivää
- Päivät mätä
- 28 päivää
- Ruokatyyppi
- NoExplicit
- Mauste
- Kyllä
- Aineksena reseptissä
- Kehittyneet reseptit
Yleistä
- Paino
- 0,1
| Reseptit | Tulos | Enint | Kastele | Määrä | Tarvitaan: |
|---|---|---|---|---|---|
| Prepare Beverage | Kuuma juoma | 3 | 1.0 | 1 | |
| Prepare Beverage | Hot Drink | 3 | 1.0 | 1 | |
| Prepare Beverage | Kuuma teekuppi | 3 | 1.0 | 1 | |
| Prepare Beverage | Hot Drink | 3 | 1.0 | 1 | |
| Prepare Beverage | Kuuma juoma | 3 | 1.0 | 1 | |
| Prepare Beverage | Kuuma juoma | 3 | 1.0 | 1 | |
| Prepare Beverage | HotDrinkMetal | 3 | 1.0 | 1 | |
| Prepare Beverage | HotDrinkGold | 3 | 1.0 | 1 | |
| Prepare Beverage | HotDrinkCopper | 3 | 1.0 | 1 | |
| Prepare Beverage | HotDrinkSilver | 3 | 1.0 | 1 | |
| Prepare Beverage | HotDrinkTumbler | 3 | 1.0 | 1 |
- ID
- Base.Ginseng
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| enduranceChange | 2.0 |