Ravinto
- Nälkä
- −16
- Kalorit
- 420 kcal
- Hiilihydraatit
- 370 g
- Rasva
- 14 g
- Proteiinit
- 2 g
- Päiviä tuoreena
- 3 päivää
- Päivät mätä
- 5 päivää
- Ei voi pakastaa
- Kyllä
- Pakattu
- Kyllä
- Ruokatyyppi
- NoExplicit
- Mauste
- Kyllä
- Aineksena reseptissä
- Kehittyneet reseptit
Yleistä
- Paino
- 0,2
| Reseptit | Tulos | Enint | Kastele | Määrä | Tarvitaan: |
|---|---|---|---|---|---|
| Valmista voileipä | Voileipä | 4 | 2 | ||
| Valmista voileipä | Voileipä | 4 | 2 | ||
| Prepare Burger | Hampurilainen | 4 | 2 | ||
| Prepare Burger | Hampurilainen | 2 | 2 | ||
| Prepare Rice | Riisi | 4 | 2 | ||
| Prepare Rice | Riisi | 4 | 2 | ||
| Prepare Rice | Riisi | 5 | 2 | ||
| Prepare Rice | Rice | 5 | 2 | ||
| Prepare Pasta | Pasta | 4 | 2 | ||
| Prepare Pasta | Pasta | 4 | 2 | ||
| Prepare Pasta | Pasta | 5 | 2 | ||
| Prepare Pasta | Pasta | 5 | 2 | ||
| Taco | Taco | 5 | 2 | ||
| Taco | Taco | 2 | 2 | ||
| Burrito | Burrito | 5 | 2 | ||
| Burrito | Burrito | 0 | 2 |
- ID
- Base.SourCream