Missä saatavilla
| Huone | Säiliöt | Paino | heittää |
|---|---|---|---|
| Classroom | Hyllyt | 100 | |
| Elementary classroom | Hyllyt | 100 | |
| Elementary classroom | Kabinetti | 100 | |
| Secondary classroom | Hyllyt | 100 | |
| University storage | Other | 80 | |
| Taidekauppa | Hyllyt | 20 | |
| Taidekauppa | Kaappi | 20 | |
| Taidekauppa | Other | 20 | |
| Attic | Laatikko | 20 | |
| Attic | Other | 20 |
Näytä kaikki 28
| Huone | Säiliöt | Paino | heittää |
|---|---|---|---|
| Classroom | Hyllyt | 100 | |
| Elementary classroom | Hyllyt | 100 | |
| Elementary classroom | Kabinetti | 100 | |
| Secondary classroom | Hyllyt | 100 | |
| University storage | Other | 80 | |
| Taidekauppa | Hyllyt | 20 | |
| Taidekauppa | Kaappi | 20 | |
| Taidekauppa | Other | 20 | |
| Attic | Laatikko | 20 | |
| Attic | Other | 20 | |
| Attic | Laatikko | 20 | |
| Closet | Other | 20 | |
| Closet | Kaappi | 20 | |
| Garage storage | Other | 20 | |
| Hall | Other | 20 | |
| Living room | Kaappi | 20 | |
| Living room | Other | 20 | |
| Kitchen | Other | 10 | |
| Varasto | Other | 5 | |
| Mikä tahansa huone | Outfit Honor Student | 4 | 1 |
| Living room | Kabinetti | 1 | |
| Classroom | Hyllyt | 0 | |
| Classroom | Kaappi | 0 | |
| Elementary classroom | Hyllyt | 0 | |
| Elementary classroom | Kaappi | 0 | |
| Secondary classroom | Kaappi | 0 | |
| Secondary classroom | Hyllyt | 0 | |
| Secondary classroom | Schooldesk | 0 |
| Alue | heittää | XP |
|---|---|---|
| Syvä metsä | 3 | 30 |
| Metsä | 3 | 30 |
| Happaman maaperän metsä | 3 | 30 |
| Maatalousmaa (FarmLand) | 3 | 30 |
| Kaupunkialue | 3 | 30 |
| Trailer Park | 3 | 30 |
| Tie | 3 | 30 |
| Aarniometsä | 3 | 30 |
| Kasvillisuus | 3 | 30 |
| Orgaaninen metsä | 3 | 30 |
| Koivumetsä | 3 | 30 |
Taistelu
- Vahinko
- 0,1–0,2
- Alue
- 0,61–0,8 ruutua
- Kriittisen osuman mahdollisuus
- 10 %
- Kriittinen kerroin
- 5 ×
- Kohteita per isku
- 1
- Kaato
- 0
- Työntö
- 0,01
- Iskun kesto
- 2
- Lyhin isku
- 2
- Iskun kaari
- 0,65
- Aseen pituus
- 0,15
- Tyyli
- Stab
- Taito
- Improvised
- Ovivahinko
- 0
- Puuvahinko
- 0
Kestävyys
- Kunto
- 2
- Kulumisen mahdollisuus
- 1/2
Yleistä
- Paino
- 0,2 kg
- Metalliarvo
- 1
- ID
- Base.CompassGeometry
englantiespanja (Argentiina)katalaanikiina (perinteinen)kiina (yksinkertaistettu)tšekkitanskasaksaespanjaespanja (Chile)meksikonespanjasuomiranskaunkariindonesiaitaliajapanikoreahollantinorjan bokmålpuolaeuroopanportugalibrasilianportugaliromaniavenäjäthaiturkkiukraina