Missä saatavilla
| Huone | Säiliöt | Paino | heittää |
|---|---|---|---|
| Bakery kitchen | Kaappi | 100 | |
| Donut kitchen | Kaappi | 100 | |
| Donut kitchen storage | Other | 100 | |
| Crepe kitchen | Kaappi | 100 | |
| Living room | Kaappi | 100 | |
| Living room | Astiakaappi | 100 | |
| Meksikolainen ravintola | Kaappi | 100 | |
| Safehouse Loot | Kaappi | 100 | |
| Kitchen | Kaappi | 80 | |
| Kitchen | Astiakaappi | 80 |
Näytä kaikki 16
| Huone | Säiliöt | Paino | heittää |
|---|---|---|---|
| Bakery kitchen | Kaappi | 100 | |
| Donut kitchen | Kaappi | 100 | |
| Donut kitchen storage | Other | 100 | |
| Crepe kitchen | Kaappi | 100 | |
| Living room | Kaappi | 100 | |
| Living room | Astiakaappi | 100 | |
| Meksikolainen ravintola | Kaappi | 100 | |
| Safehouse Loot | Kaappi | 100 | |
| Kitchen | Kaappi | 80 | |
| Kitchen | Astiakaappi | 80 | |
| Sekatavarakauppa | Hyllyt | 60 | |
| GigaMart | Hyllyt | 40 | |
| Ruokakauppa | Hyllyt | 40 | |
| Kahvila | Kaappi | 20 | |
| Leipomo | Other | 0 | |
| Bakery kitchen | Other | 0 |
Ravinto
- Nälkä
- −5
- Kalorit
- 1 kcal
- Hiilihydraatit
- 0 g
- Rasva
- 0 g
- Proteiinit
- 0 g
- Ruokatyyppi
- Herb
- Mauste
- Kyllä
- Aineksena reseptissä
- Kehittyneet reseptit
Yleistä
- Paino
- 0,1 kg
- ID
- Base.Cinnamon
englantiespanja (Argentiina)katalaanikiina (perinteinen)kiina (yksinkertaistettu)tšekkitanskasaksaespanjaespanja (Chile)meksikonespanjasuomiranskaunkariindonesiaitaliajapanikoreahollantinorjan bokmålpuolaeuroopanportugalibrasilianportugaliromaniavenäjäthaiturkkiukraina