Missä saatavilla
| Huone | Säiliöt | Paino | heittää |
|---|---|---|---|
| Mikä tahansa huone | Jääkaappi | 100 | |
| GigaMart | Ruokakaupan näyttö | 100 | |
| Ruokakauppa | Ruokakaupan näyttö | 100 | |
| Living room | Jääkaappi | 100 | |
| Maataloustuotevarasto | Other | 40 | |
| Hoarderkitchen | Jääkaappi | 0 | |
| Italian kitchen | Jääkaappi | 0 | |
| Meksikolainen ravintola | Jääkaappi | 0 | |
| Outdoor supply | Ruokakaupan näyttö | 0 | |
| Ravintola | Jääkaappi | 0 |
Näytä kaikki 11
| Huone | Säiliöt | Paino | heittää |
|---|---|---|---|
| Mikä tahansa huone | Jääkaappi | 100 | |
| GigaMart | Ruokakaupan näyttö | 100 | |
| Ruokakauppa | Ruokakaupan näyttö | 100 | |
| Living room | Jääkaappi | 100 | |
| Maataloustuotevarasto | Other | 40 | |
| Hoarderkitchen | Jääkaappi | 0 | |
| Italian kitchen | Jääkaappi | 0 | |
| Meksikolainen ravintola | Jääkaappi | 0 | |
| Outdoor supply | Ruokakaupan näyttö | 0 | |
| Ravintola | Jääkaappi | 0 | |
| Fancy restaurant kitchen | Jääkaappi | 0 |
- Kuukausi
- maalis–marras
- Tulos
- Kukkakaalinsiemeniä
| Alue | heittää | XP |
|---|---|---|
| Maatalousmaa (FarmLand) | 10 | 15 |
| Metsä | 3 | 15 |
| Kasvillisuus | 3 | 15 |
Ravinto
- Nälkä
- −9
- Jano
- −4
- Kalorit
- 24 kcal
- Hiilihydraatit
- 3 g
- Rasva
- 0 g
- Proteiinit
- 4 g
- Päiviä tuoreena
- 4 päivää
- Päivät mätä
- 6 päivää
- Minutes to cook
- 10 min
- Palaa ajassa
- 30 min
- Kypsennettävä
- Kyllä
- Ruokatyyppi
- Vegetables
- Parempi kuumana
- Kyllä
- Aineksena reseptissä
- Kehittyneet reseptit
Yleistä
- Paino
- 0,2 kg
- ID
- Base.Cauliflower
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| ThirstChange | -4.0 |
englantiespanja (Argentiina)katalaanikiina (perinteinen)kiina (yksinkertaistettu)tšekkitanskasaksaespanjaespanja (Chile)meksikonespanjasuomiranskaunkariindonesiaitaliajapanikoreahollantinorjan bokmålpuolaeuroopanportugalibrasilianportugaliromaniavenäjäthaiturkkiukraina