Missä saatavilla
| Huone | Säiliöt | Paino | heittää |
|---|---|---|---|
| Mikä tahansa huone | Outfit Evacuee | 0,01 | 1 |
| Alue | heittää | XP |
|---|---|---|
| Syvä metsä | 10 | 5 |
| Metsä | 10 | 5 |
| Happaman maaperän metsä | 10 | 5 |
| Maatalousmaa (FarmLand) | 10 | 5 |
| Kaupunkialue | 10 | 5 |
| Trailer Park | 10 | 5 |
| Tie | 10 | 5 |
| Aarniometsä | 10 | 5 |
| Kasvillisuus | 10 | 5 |
| Orgaaninen metsä | 10 | 5 |
| Koivumetsä | 10 | 5 |
Yleistä
- Paino
- 0,5 kg
- ID
- Base.KatePic
englantiespanja (Argentiina)katalaanikiina (perinteinen)kiina (yksinkertaistettu)tšekkitanskasaksaespanjaespanja (Chile)meksikonespanjasuomiranskaunkariindonesiaitaliajapanikoreahollantinorjan bokmålpuolaeuroopanportugalibrasilianportugaliromaniavenäjäthaiturkkiukraina