Missä saatavilla
| Huone | Säiliöt | Paino | heittää |
|---|---|---|---|
| Mikä tahansa huone | Halot | 50 | 4 |
| Mikä tahansa huone | Hiilipannu | 4 | 4 |
| Mikä tahansa huone | Nuotio | 4 | 4 |
| Alue | heittää | XP |
|---|---|---|
| Syvä metsä | 3 | 5 |
| Metsä | 2 | 5 |
| Kasvillisuus | 1 | 5 |
| Orgaaninen metsä | 5 | 5 |
| Happaman maaperän metsä | 3 | 5 |
| Aarniometsä | 3 | 5 |
| Koivumetsä | 4 | 5 |
Yleistä
- Paino
- 9 kg
- Tutkittava
- Vuole pikareita, Carve Bucket
Valmistettu
| Unstack 2 Logs | ×2 | |
| Unstack 3 Logs | ×3 | |
| Unstack 4 Logs | ×4 |
Käytetään valmistamiseen
| Polta puuta hiileksi | ×2 | |
| Saw Log | ×1 | |
| Pilko tukki polttopuiksi | ×1 | |
| Stack 2 Logs | ×2 | |
| Stack 3 Logs | ×3 | |
| Stack 4 Logs | ×4 | |
| Carve Bucket | ×1 | |
| Vuole pikareita | ×1 | |
| Drill Plank | ×1 |
- ID
- Base.Log
englantiespanja (Argentiina)katalaanikiina (perinteinen)kiina (yksinkertaistettu)tšekkitanskasaksaespanjaespanja (Chile)meksikonespanjasuomiranskaunkariindonesiaitaliajapanikoreahollantinorjan bokmålpuolaeuroopanportugalibrasilianportugaliromaniavenäjäthaiturkkiukraina