Missä saatavilla
| Huone | Säiliöt | Paino | heittää |
|---|---|---|---|
| Bathroom | Hyllyt | 100 | |
| Bedroom | Laatikko | 100 | |
| Closet | Hyllyt | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Closet | Laatikko | 100 | |
| Garage storage | Hyllyt | 100 | |
| Garage storage | Kaappi | 100 | |
| Garage storage | Kaappi | 100 | |
| Garage storage | Laatikko | 100 | |
| Gas storage | Kaappi | 100 |
Näytä kaikki 89
| Alue | heittää | XP |
|---|---|---|
| Syvä metsä | 7 | 20 |
| Metsä | 7 | 20 |
| Happaman maaperän metsä | 7 | 20 |
| Maatalousmaa (FarmLand) | 7 | 20 |
| Kaupunkialue | 7 | 20 |
| Trailer Park | 7 | 20 |
| Tie | 7 | 20 |
| Aarniometsä | 7 | 20 |
| Kasvillisuus | 7 | 20 |
| Orgaaninen metsä | 7 | 20 |
| Koivumetsä | 7 | 20 |
Yleistä
- Paino
- 0,2 kg
- ID
- Base.MeasuringTape
englantiespanja (Argentiina)katalaanikiina (perinteinen)kiina (yksinkertaistettu)tšekkitanskasaksaespanjaespanja (Chile)meksikonespanjasuomiranskaunkariindonesiaitaliajapanikoreahollantinorjan bokmålpuolaeuroopanportugalibrasilianportugaliromaniavenäjäthaiturkkiukraina