Missä saatavilla
| Huone | Säiliöt | Paino | heittää |
|---|---|---|---|
| Mikä tahansa huone | Jääkaappi | 100 | |
| Lounasravintola | Ruokakaupan näyttö | 100 | |
| Cafeteria kitchen | Ruokakaupan näyttö | 100 | |
| GigaMart | Ruokakaupan näyttö | 100 | |
| Ruokakauppa | Ruokakaupan näyttö | 100 | |
| Jäätelömyymälä | Jääkaappi | 100 | |
| Ice cream kitchen | Jääkaappi | 100 | |
| Living room | Jääkaappi | 100 | |
| Lounasravintola | Lasikko | 60 | |
| Cafeteria kitchen | Lasikko | 60 |
Näytä kaikki 27
| Huone | Säiliöt | Paino | heittää |
|---|---|---|---|
| Mikä tahansa huone | Jääkaappi | 100 | |
| Lounasravintola | Ruokakaupan näyttö | 100 | |
| Cafeteria kitchen | Ruokakaupan näyttö | 100 | |
| GigaMart | Ruokakaupan näyttö | 100 | |
| Ruokakauppa | Ruokakaupan näyttö | 100 | |
| Jäätelömyymälä | Jääkaappi | 100 | |
| Ice cream kitchen | Jääkaappi | 100 | |
| Living room | Jääkaappi | 100 | |
| Lounasravintola | Lasikko | 60 | |
| Cafeteria kitchen | Lasikko | 60 | |
| Mikä tahansa huone | Ruokakaupan näyttö | 8 | 4 |
| Break room | Jääkaappi | 0 | |
| Car dealership office | Jääkaappi | 0 | |
| Daycare | Jääkaappi | 0 | |
| Tehdas | Jääkaappi | 0 | |
| Hoarderkitchen | Jääkaappi | 0 | |
| Sairaala | Jääkaappi | 0 | |
| Italian kitchen | Jääkaappi | 0 | |
| Crepe kitchen | Jääkaappi | 0 | |
| Medical office | Jääkaappi | 0 | |
| Toimisto | Jääkaappi | 0 | |
| Police office | Jääkaappi | 0 | |
| Ravintola | Jääkaappi | 0 | |
| Fancy restaurant kitchen | Jääkaappi | 0 | |
| Security | Jääkaappi | 0 | |
| Kenkäkauppa | Jääkaappi | 0 | |
| Varasto | Jääkaappi | 0 |
- Kuukausi
- helmi–marras
- Määrä
- 1–3
| Alue | heittää | XP |
|---|---|---|
| Happaman maaperän metsä | 5 | 5 |
| Maatalousmaa (FarmLand) | 15 | 5 |
| Metsä | 10 | 5 |
| Aarniometsä | 5 | 5 |
Ravinto
- Nälkä
- −12
- Jano
- −8
- Kalorit
- 65 kcal
- Hiilihydraatit
- 16,27 g
- Rasva
- 0,3 g
- Proteiinit
- 1 g
- Päiviä tuoreena
- 6 päivää
- Päivät mätä
- 9 päivää
- Ruokatyyppi
- Fruits
- Aineksena reseptissä
- Kehittyneet reseptit
Yleistä
- Paino
- 0,2 kg
| Reseptit | Tulos | Enint | Kastele | Määrä | Tarvitaan: |
|---|---|---|---|---|---|
| Prepare Cake | Kakku | 4 | 12 | ||
| Valmista hedelmäsalaatti | Salaatti | 6 | 6 | ||
| Valmista hedelmäsalaatti | FruitSaladClay | 6 | 6 | ||
| Waffles | Vohvelit | 3 | 6 | ||
| Pancakes | Pannukakut | 3 | 6 | ||
| Muffinsi | Muffinssipelti | 1 | 6 | ||
| Prepare Sweet Pie | Piirakka | 4 | 12 | ||
| Valmista salaatti | Salaatti | 6 | 6 | ||
| Valmista salaatti | Salad | 6 | 6 |
- ID
- Base.Orange
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| ThirstChange | -8.0 |
- Tulos
- Kuollut hiiri, Kuollut rotta, Kuollut orava
- Alue
- BirchForest, BirchMixForest, DeepForest, Farm, FarmForest, FarmLand, FarmMixForest, Forest, OrganicForest, PHForest, PHMixForest, PRForest, TownZone, TrailerPark, Vegitation
- Luonnon ruokakomero
- Ansapyynti
englantiespanja (Argentiina)katalaanikiina (perinteinen)kiina (yksinkertaistettu)tšekkitanskasaksaespanjaespanja (Chile)meksikonespanjasuomiranskaunkariindonesiaitaliajapanikoreahollantinorjan bokmålpuolaeuroopanportugalibrasilianportugaliromaniavenäjäthaiturkkiukraina