Missä saatavilla
| Huone | Säiliöt | Paino | heittää |
|---|---|---|---|
| Bedroom | Laatikko | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Garage storage | Laatikko | 100 | |
| Gift storage | Other | 100 | |
| Lahjakauppa | Hyllyt | 100 | |
| Lahjakauppa | Kaappi | 100 | |
| Lahjakauppa | Other | 100 | |
| Living room | Kabinetti | 100 | |
| Living room | Kaappi | 100 | |
| Security | Kaappi | 100 |
Näytä kaikki 60
| Alue | heittää | XP |
|---|---|---|
| Syvä metsä | 10 | 5 |
| Metsä | 10 | 5 |
| Happaman maaperän metsä | 10 | 5 |
| Maatalousmaa (FarmLand) | 10 | 5 |
| Kaupunkialue | 10 | 5 |
| Trailer Park | 10 | 5 |
| Tie | 10 | 5 |
| Aarniometsä | 10 | 5 |
| Kasvillisuus | 10 | 5 |
| Orgaaninen metsä | 10 | 5 |
| Koivumetsä | 10 | 5 |
Tuli ja räjähteet
- Polttoarvo
- 0,25
Yleistä
- Paino
- 0,2 kg
Käytetään valmistamiseen
| Nosta satunnainen kortti | ×1 | keep |
- ID
- Base.CardDeck
englantiespanja (Argentiina)katalaanikiina (perinteinen)kiina (yksinkertaistettu)tšekkitanskasaksaespanjaespanja (Chile)meksikonespanjasuomiranskaunkariindonesiaitaliajapanikoreahollantinorjan bokmålpuolaeuroopanportugalibrasilianportugaliromaniavenäjäthaiturkkiukraina