Missä saatavilla
| Huone | Säiliöt | Paino | heittää |
|---|---|---|---|
| Mikä tahansa huone | Grilli | 100 | |
| Mikä tahansa huone | Jääkaappi | 100 | |
| Mikä tahansa huone | Grilli | 100 | |
| Cafeteria kitchen | Kaappi | 100 | |
| Fish and chips ‑ravintola | Kaappi | 100 | |
| GigaMart | Ruokakaupan näyttö | 100 | |
| Ruokakauppa | Ruokakaupan näyttö | 100 | |
| Jay's Chicken kitchen | Kaappi | 100 | |
| Crepe kitchen | Kaappi | 100 | |
| Living room | Jääkaappi | 100 |
Näytä kaikki 23
| Huone | Säiliöt | Paino | heittää |
|---|---|---|---|
| Mikä tahansa huone | Grilli | 100 | |
| Mikä tahansa huone | Jääkaappi | 100 | |
| Mikä tahansa huone | Grilli | 100 | |
| Cafeteria kitchen | Kaappi | 100 | |
| Fish and chips ‑ravintola | Kaappi | 100 | |
| GigaMart | Ruokakaupan näyttö | 100 | |
| Ruokakauppa | Ruokakaupan näyttö | 100 | |
| Jay's Chicken kitchen | Kaappi | 100 | |
| Crepe kitchen | Kaappi | 100 | |
| Living room | Jääkaappi | 100 | |
| Kalaravintola | Kaappi | 100 | |
| Western kitchen | Kaappi | 100 | |
| Ravintola | Kaappi | 60 | |
| Fancy restaurant kitchen | Kaappi | 60 | |
| Maataloustuotevarasto | Other | 40 | |
| Ravintola | Kaappi | 20 | |
| Diner kitchen | Kaappi | 20 | |
| Hoarderkitchen | Jääkaappi | 0 | |
| Meksikolainen ravintola | Jääkaappi | 0 | |
| Outdoor supply | Ruokakaupan näyttö | 0 | |
| Ravintola | Jääkaappi | 0 | |
| Fancy restaurant kitchen | Jääkaappi | 0 | |
| Western kitchen | Jääkaappi | 0 |
- Kuukausi
- maalis–marras
- Tulos
- Perunan siemenet
| Alue | heittää | XP |
|---|---|---|
| Maatalousmaa (FarmLand) | 10 | 5 |
| Metsä | 7 | 5 |
| Kasvillisuus | 7 | 5 |
Ravinto
- Nälkä
- −18
- Jano
- −7
- Kalorit
- 70 kcal
- Hiilihydraatit
- 15 g
- Rasva
- 0,15 g
- Proteiinit
- 3 g
- Päiviä tuoreena
- 28 päivää
- Päivät mätä
- 280 päivää
- Minutes to cook
- 10 min
- Palaa ajassa
- 30 min
- Kypsennettävä
- Kyllä
- Ruokatyyppi
- Vegetables
- Parempi kuumana
- Kyllä
- Kypsennys poistaa alakulon
- Kyllä
- Aineksena reseptissä
- Kehittyneet reseptit
Mieliala
- Onnettomuus
- 5
Yleistä
- Paino
- 0,2 kg
Käytetään valmistamiseen
| Make Jar of Preserved Food | ×6 | destroy |
| Reseptit | Tulos | Enint | Kastele | Määrä | Tarvitaan: |
|---|---|---|---|---|---|
| Munakas | Munakas | 3 | 9 | ||
| Munakas | Munakas | 3 | 9 | ||
| Prepare Soup | Pannu keittoa | 6 | 0.9 | 18 | |
| Prepare Soup | Ämpärillinen keittoa | 6 | 0.9 | 18 | |
| Prepare Soup | Ämpärillinen keittoa | 6 | 0.9 | 18 | |
| Prepare Soup | Pot of Soup | 6 | 0.9 | 18 | |
| Prepare Soup | Pannu keittoa | 4 | 0.9 | 18 | |
| Prepare Stew | Patapata | 6 | 0.9 | 18 | |
| Prepare Stew | Ämpärillinen muhennosta | 6 | 0.9 | 18 | |
| Prepare Stew | Ämpärillinen muhennosta | 6 | 0.9 | 18 | |
| Prepare Stew | Pot of Stew | 6 | 0.9 | 18 | |
| Prepare Savory Pie | Piirakka | 4 | 18 | ||
| Prepare Stir-fry | Sekoituspaista | 4 | 18 | ||
| Prepare Stir-fry | Sekoituspaista | 4 | 18 | ||
| Prepare Stir-fry | Wokki | 4 | 18 | ||
| Laita ainekset uunivuokaan | Paisti | 6 | 18 | ||
| Valmista salaatti | Salaatti | 6 | 9 | Oltava kypsennetty | |
| Valmista salaatti | Salad | 6 | 9 | Oltava kypsennetty |
- ID
- Base.Potato
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| UnhappyChange | 5 |
| ThirstChange | -7.0 |
- Tulos
- Kuollut kani
- Alue
- BirchForest, BirchMixForest, DeepForest, FarmForest, FarmMixForest, Forest, OrganicForest, PHForest, PHMixForest, PRForest, TownZone, TrailerPark, Vegitation
- Luonnon ruokakomero
- Ansapyynti
englantiespanja (Argentiina)katalaanikiina (perinteinen)kiina (yksinkertaistettu)tšekkitanskasaksaespanjaespanja (Chile)meksikonespanjasuomiranskaunkariindonesiaitaliajapanikoreahollantinorjan bokmålpuolaeuroopanportugalibrasilianportugaliromaniavenäjäthaiturkkiukraina