Missä saatavilla
| Huone | Säiliöt | Paino | heittää |
|---|---|---|---|
| Bathroom | Hyllyt | 100 | |
| Bedroom | Laatikko | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Garage storage | Laatikko | 100 | |
| Gas storage | Kaappi | 100 | |
| Sekatavarakauppa | Hyllyt | 100 | |
| General store storage | Other | 100 | |
| Janitor | Hyllyt | 100 | |
| Janitor | Kaappi | 100 | |
| Living room | Kaappi | 100 |
Näytä kaikki 38
| Huone | Säiliöt | Paino | heittää |
|---|---|---|---|
| Bathroom | Hyllyt | 100 | |
| Bedroom | Laatikko | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Garage storage | Laatikko | 100 | |
| Gas storage | Kaappi | 100 | |
| Sekatavarakauppa | Hyllyt | 100 | |
| General store storage | Other | 100 | |
| Janitor | Hyllyt | 100 | |
| Janitor | Kaappi | 100 | |
| Living room | Kaappi | 100 | |
| School storage | Kaappi | 100 | |
| Survivor Cache Big Building | Kaappi | 100 | |
| Työkalumyymälä | Other | 100 | |
| Työkalumyymälä | Hyllyt | 100 | |
| Työkalumyymälä | Laatikko | 100 | |
| Työkalumyymälä | Kaappi | 100 | |
| Zippee storage | Kaappi | 100 | |
| Tool store storage | Other | 80 | |
| Sekatavarakauppa | Hyllyt | 60 | |
| Varasto | Other | 60 | |
| Janitor | Kaappi | 40 | |
| Outdoor supply | Other | 40 | |
| Bedroom | Laatikko | 20 | |
| Kitchen | Kaappi | 20 | |
| Mikä tahansa huone | Laatikko | 10 | |
| Mikä tahansa huone | Laatikko | 10 | |
| Bag Janitor Toolbox | Junk | 10 | 1 |
| GigaMart | Hyllyt | 10 | |
| Farmer | Laatikko | 0 | |
| Farmer | Hyllyt | 0 | |
| Farmer | Laatikko | 0 | |
| Farmer | Laatikko | 0 | |
| Farm storage | Työkalukaappi | 0 | |
| Florist | Other | 0 | |
| Greenhouse | Kaappi | 0 | |
| Outdoor supply | Hyllyt | 0 | |
| Outdoor supply storage | Hyllyt | 0 | |
| Sunroom | Other | 0 |
| Alue | heittää | XP |
|---|---|---|
| Syvä metsä | 10 | 5 |
| Metsä | 10 | 5 |
| Happaman maaperän metsä | 10 | 5 |
| Maatalousmaa (FarmLand) | 10 | 5 |
| Kaupunkialue | 10 | 5 |
| Trailer Park | 10 | 5 |
| Tie | 10 | 5 |
| Aarniometsä | 10 | 5 |
| Kasvillisuus | 10 | 5 |
| Orgaaninen metsä | 10 | 5 |
| Koivumetsä | 10 | 5 |
Yleistä
- Paino
- 0,3 kg
- Metalliarvo
- 15
- ID
- Base.Padlock
englantiespanja (Argentiina)katalaanikiina (perinteinen)kiina (yksinkertaistettu)tšekkitanskasaksaespanjaespanja (Chile)meksikonespanjasuomiranskaunkariindonesiaitaliajapanikoreahollantinorjan bokmålpuolaeuroopanportugalibrasilianportugaliromaniavenäjäthaiturkkiukraina