Missä saatavilla
| Huone | Säiliöt | Paino | heittää |
|---|---|---|---|
| Bathroom | Other | 100 | |
| Bedroom | Vetolaatikko | 100 | |
| Bedroom | Laatikko | 100 | |
| Bedroom | Laatikko | 100 | |
| Changeroom | Kaappi | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Garage storage | Laatikko | 100 | |
| Gas storage | Kaappi | 100 | |
| Janitor | Kaappi | 100 | |
| Janitor | Kaappi | 100 |
Näytä kaikki 72
| Alue | heittää | XP |
|---|---|---|
| Syvä metsä | 50 | 2 |
| Metsä | 50 | 2 |
| Happaman maaperän metsä | 50 | 2 |
| Maatalousmaa (FarmLand) | 50 | 2 |
| Kaupunkialue | 50 | 2 |
| Trailer Park | 50 | 2 |
| Tie | 50 | 2 |
| Aarniometsä | 50 | 2 |
| Kasvillisuus | 50 | 2 |
| Orgaaninen metsä | 50 | 2 |
| Koivumetsä | 50 | 2 |
Mieliala
- Tyllästyminen
- −20
- Stressi
- −15
Yleistä
- Paino
- 0,3 kg
- ID
- Base.TVMagazine
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| StressChange | -15 |
| BoredomChange | -20 |
englantiespanja (Argentiina)katalaanikiina (perinteinen)kiina (yksinkertaistettu)tšekkitanskasaksaespanjaespanja (Chile)meksikonespanjasuomiranskaunkariindonesiaitaliajapanikoreahollantinorjan bokmålpuolaeuroopanportugalibrasilianportugaliromaniavenäjäthaiturkkiukraina