Missä saatavilla
- Kuukausi
- maalis–marras
- Määrä
- 3–6
| Alue | heittää | XP |
|---|---|---|
| Kasvillisuus | 7 | 5 |
| Syvä metsä | 10 | 5 |
| Maatalousmaa (FarmLand) | 7 | 5 |
| Aarniometsä | 15 | 5 |
| Koivumetsä | 20 | 5 |
| Happaman maaperän metsä | 15 | 5 |
| Orgaaninen metsä | 5 | 5 |
| Metsä | 10 | 5 |
Ravinto
- Nälkä
- −2
- Kalorit
- 27 kcal
- Hiilihydraatit
- 7 g
- Rasva
- 0 g
- Proteiinit
- 1 g
- Päiviä tuoreena
- 6 päivää
- Päivät mätä
- 10 päivää
- Ruokatyyppi
- NoExplicit
- Syödään kuten
- EatSmall
- Mauste
- Kyllä
- Aineksena reseptissä
- Kehittyneet reseptit
Yleistä
- Paino
- 0,1 kg
| Reseptit | Tulos | Enint | Kastele | Määrä | Tarvitaan: |
|---|---|---|---|---|---|
| Valmista salaatti | Salaatti | 6 | 2 | ||
| Valmista salaatti | Salad | 6 | 2 | ||
| Prepare Beverage | Kuuma juoma | 3 | 1.0 | 2 | |
| Prepare Beverage | Hot Drink | 3 | 1.0 | 2 | |
| Prepare Beverage | Kuuma teekuppi | 3 | 1.0 | 2 | |
| Prepare Beverage | Hot Drink | 3 | 1.0 | 2 | |
| Prepare Beverage | Kuuma juoma | 3 | 1.0 | 2 | |
| Prepare Beverage | Kuuma juoma | 3 | 1.0 | 2 | |
| Prepare Beverage | HotDrinkMetal | 3 | 1.0 | 2 | |
| Prepare Beverage | HotDrinkGold | 3 | 1.0 | 2 | |
| Prepare Beverage | HotDrinkCopper | 3 | 1.0 | 2 | |
| Prepare Beverage | HotDrinkSilver | 3 | 1.0 | 2 | |
| Prepare Beverage | HotDrinkTumbler | 3 | 1.0 | 2 |
- ID
- Base.Violets
englantiespanja (Argentiina)katalaanikiina (perinteinen)kiina (yksinkertaistettu)tšekkitanskasaksaespanjaespanja (Chile)meksikonespanjasuomiranskaunkariindonesiaitaliajapanikoreahollantinorjan bokmålpuolaeuroopanportugalibrasilianportugaliromaniavenäjäthaiturkkiukraina