Hol található
| Szoba | Tartályok | Súly | dobása: |
|---|---|---|---|
| Bármely helyiség | Grillsütő | 100 | |
| Bármely helyiség | Hűtő | 100 | |
| Bármely helyiség | Grillsütő | 100 | |
| Hentes | Kirakat | 100 | |
| Hentes | Menütábla | 100 | |
| Cafeteria kitchen | Pult | 100 | |
| Chinese kitchen | Fagyasztó | 100 | |
| Chinese kitchen | Hűtő | 100 | |
| Garage storage | Fagyasztó | 100 | |
| GigaMart | Kirakat | 100 |
Összes 49 megjelenítése
| Zóna | dobása: | TP |
|---|---|---|
| Városi Terület | 1 | 10 |
| Utánfutó Park | 1 | 10 |
| Út | 1 | 10 |
Tápérték
- Éhség
- -40
- Kalória
- 220 kcal
- Szénhidrát
- 0 g
- Zsír
- 9,35 g
- Fehérje
- 31,62 g
- napig friss
- 2 nap
- napja Rothadt
- 4 nap
- Minutes to cook
- 50 perc
- Megég ennyi után
- 70 perc
- Főzhető
- Igen
- Nyersen veszélyes
- Igen
- Mikróban rossz
- Igen
- Ételtípus
- Beef
- Melegen jobb
- Igen
- Hidegen rosszabb
- Igen
- Hozzávaló ehhez
- Fejlődő receptek
Általános
- Leterheltség
- 0,3 kg
- Csali
- Igen
| Tananyagok | Eredmény | Max | Víz | Összeg | Szükséges: |
|---|---|---|---|---|---|
| Pizza készítése | Pizza | 6 | 20 | ||
| Pizza készítése | Pizza | 0 | 20 | ||
| Pörkölt készítése | Fazék Pörkölt | 6 | 0.9 | 20 | |
| Pörkölt készítése | Vödör pörkölt | 6 | 0.9 | 20 | |
| Pörkölt készítése | Vödör pörkölt | 6 | 0.9 | 20 | |
| Pörkölt készítése | Pot of Stew | 6 | 0.9 | 20 | |
| Párolt Zöldség készítése | Párolt Zöldség | 4 | 20 | ||
| Párolt Zöldség készítése | Sült Étel | 4 | 20 | ||
| Párolt Zöldség készítése | Rázva pirított zöldség | 4 | 20 | ||
| Hozzávalók Serpenyőbe rakása | Keverve sült | 6 | 20 | ||
| Szendvics készítés | Szendvics | 4 | 5 | Főzve szükséges | |
| Szendvics készítés | Szendvics | 4 | 5 | Főzve szükséges | |
| Saláta készítés | Saláta | 6 | 10 | Főzve szükséges | |
| Saláta készítés | Salad | 6 | 10 | Főzve szükséges | |
| Tészta készítése | Serpenyő Tészta | 4 | 20 | ||
| Tészta készítése | Tészta | 4 | 20 | ||
| Tészta készítése | Fazék Tészta | 5 | 20 | ||
| Tészta készítése | Pasta | 5 | 20 | ||
| Rizs készítése | Tepsis Rizs | 4 | 20 | ||
| Rizs készítése | Rizs | 4 | 20 | ||
| Rizs készítése | Fazék Rizs | 5 | 20 | ||
| Rizs készítése | Rice | 5 | 20 | ||
| Taco ízesítése | Taco | 5 | 5 | Főzve szükséges | |
| Taco ízesítése | Taco | 2 | 5 | Főzve szükséges | |
| Burrito | Burrito | 5 | 10 | Főzve szükséges | |
| Burrito | Burrito | 0 | 10 | Főzve szükséges | |
| Add bait to chum | Haleledel | 10 | 20 |
- ID
- Base.Steak
| Mező | Érték |
|---|---|
| BadCold | true |
angolspanyol (Argentína)katalánhagyományos kínaiegyszerűsített kínaicsehdánnémetspanyolspanyol (Chile)spanyol (mexikói)finnfranciamagyarindonézolaszjapánkoreaihollandnorvég (bokmål)lengyeleurópai portugálbrazíliai portugálrománoroszthaitörökukrán