Kőpengéjű kasza
- Súly
- 1.0
- Sérülés
- 0.6–1.0
| Szoba | Tartályok |
|---|---|
| classroom_anthro | Kirakat |
| universitystorage | other |
| Zóna | dobása: | TP |
|---|---|---|
| Mezőgazdasági Terület (FarmLand) | 5 | 20 |
| Mély Erdő | 5 | 20 |
| Erdő | 5 | 20 |
| Növényzet | 5 | 20 |
| (PHForest) | 5 | 20 |
| (OrganicForest) | 5 | 20 |
| (BirchForest) | 5 | 20 |
| (PRForest) | 5 | 20 |
| Knap Stone Blade Scythe | ×1 |
angolspanyol (Argentína)katalánhagyományos kínaiegyszerűsített kínaicsehdánnémetspanyolspanyol (Chile)spanyol (mexikói)finnfranciamagyarindonézolaszjapánkoreaihollandnorvég (bokmål)lengyeleurópai portugálbrazíliai portugálrománoroszthaitörökukrán