Hol található
| Zóna | dobása: | TP |
|---|---|---|
| Mély Erdő | 7 | 20 |
| Erdő | 7 | 20 |
| (PHForest) | 7 | 20 |
| Mezőgazdasági Terület (FarmLand) | 7 | 20 |
| Városi Terület | 7 | 20 |
| Utánfutó Park | 7 | 20 |
| Út | 7 | 20 |
| (PRForest) | 7 | 20 |
| Növényzet | 7 | 20 |
| (OrganicForest) | 7 | 20 |
| (BirchForest) | 7 | 20 |
Tűz és robbanóanyag
- Fűtőérték
- 0,25
Általános
- Leterheltség
- 0,1 kg
Előállítása
| Take Tissue | ×1 |
- ID
- Base.Tissue
angolspanyol (Argentína)katalánhagyományos kínaiegyszerűsített kínaicsehdánnémetspanyolspanyol (Chile)spanyol (mexikói)finnfranciamagyarindonézolaszjapánkoreaihollandnorvég (bokmål)lengyeleurópai portugálbrazíliai portugálrománoroszthaitörökukrán