| Fajta | Hím | Nőstény | Újszülött |
|---|---|---|---|
| Angus | |||
| Holstein | |||
| Szimentáli |
Tárgyak
| Fajta | Tárgyak | Összeg |
|---|---|---|
| Angus | Tehéntej | |
| Holstein | Tehéntej | |
| Szimentáli | Tehéntej |
| –tól | –ig |
|---|---|
| Tehén | Borjú |
| Borjú | Tehén |
| –tól | –ig |
|---|---|
| Bika | Tehén |
| Fajta | Tárgyak | Összeg |
|---|---|---|
| Base.CorpseCow | ||
| Tehénürülék | ||
| Angus | Állati csont | 8–10 |
| Angus | Nagy állati csont | 3–5 |
| Angus | Tehénfej | |
| Angus | Angus marhabőr (Feldolgozatlan) | |
| Angus | Animal Sinew | 3–7 |
| Angus | Marhahús | 10–18 |
| Angus | Hús | 10–18 |
| Angus | Tehénkoponya | |
| Holstein | Állati csont | 7–10 |
| Holstein | Nagy állati csont | 3–5 |
| Holstein | Tehénfej | |
| Holstein | Holstein marhabőr (Feldolgozatlan) | |
| Holstein | Animal Sinew | 3–7 |
| Holstein | Marhahús | 10–18 |
| Holstein | Hús | 10–18 |
| Holstein | Tehénkoponya | |
| Szimentáli | Állati csont | 7–10 |
| Szimentáli | Nagy állati csont | 3–5 |
| Szimentáli | Tehénfej | |
| Szimentáli | Szimentáli marhabőr (Feldolgozatlan) | |
| Szimentáli | Animal Sinew | 3–7 |
| Szimentáli | Marhahús | 10–18 |
| Szimentáli | Hús | 10–18 |
| Szimentáli | Tehénkoponya |
| Tárgyak | Összeg |
|---|---|
| Levágott fű | 50% |
| Széna | 30% |
Pajta
| cow | Nőstény | 1–3 |
| cowlarge | Nőstény | 3–8 |
angolspanyol (Argentína)katalánhagyományos kínaiegyszerűsített kínaicsehdánnémetspanyolspanyol (Chile)spanyol (mexikói)finnfranciamagyarindonézolaszjapánkoreaihollandnorvég (bokmål)lengyeleurópai portugálbrazíliai portugálrománoroszthaitörökukrán