| Ras | Jantan | Betina | Anak Hewan |
|---|---|---|---|
| Appalachian | |||
| Cottontail | |||
| Swamp |
| Dari | Ke |
|---|---|
| Kelinci Jantan | Anak Kelinci |
| Anak Kelinci | Kelinci Jantan |
| Dari | Ke |
|---|---|
| Kelinci Jantan | Kelinci Betina |
| Kelinci Betina | Kelinci Jantan |
| Ras | Items | Jumlah |
|---|---|---|
| Appalachian | Tulang Hewan | 0–2 |
| Appalachian | Potongan Tulang | 4–8 |
| Appalachian | Kepala Kelinci | |
| Appalachian | Kulit Kelinci | |
| Appalachian | Daging Kelinci | 4–7 |
| Appalachian | Tengkorak Kelinci | |
| Cottontail | Tulang Hewan | 0–2 |
| Cottontail | Potongan Tulang | 4–8 |
| Cottontail | Kepala Kelinci | |
| Cottontail | Kulit Kelinci | |
| Cottontail | Daging Kelinci | 4–7 |
| Cottontail | Tengkorak Kelinci | |
| Swamp | Tulang Hewan | 0–2 |
| Swamp | Potongan Tulang | 4–8 |
| Swamp | Kepala Kelinci | |
| Swamp | Kulit Kelinci | |
| Swamp | Daging Kelinci | 4–7 |
| Swamp | Tengkorak Kelinci |
| Items | Jumlah |
|---|---|
| Wortel | 70% |
| Potongan Rumput | 50% |
| Jerami | 30% |
Lumbung
| rabbit | Jantan | 1–1 |
| rabbitsmall | Jantan | 0–0 |
Tipe
| predator | 3–8 |
| Kelinci | 3–8 |
Tipe:
| Ranting |
| Gumpalan Bulu - Abu-abu |
| Kotoran Kelinci |
InggrisSpanyol (Argentina)KatalanTionghoa (Tradisional)Tionghoa (Sederhana)CekoDanskJermanSpanyolSpanyol (Cile)Spanyol (Meksiko)SuomiPrancisHungariaIndonesiaItaliaJepangKoreaBelandaBokmål NorwegiaPolskiPortugis (Eropa)Portugis (Brasil)RumaniaRusiaThaiTurkiUkraina